Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2025 № 2792-р
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Установить на 2026 год:
квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению;
резерв квоты Российской Федерации на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 1140 разрешений на временное проживание в Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 6 октября 2025 г. N 2792-р
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВОТЫ НА ВЫДАЧУ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЙ
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(штук)
| Наименование субъекта Российской Федерации | Количество разрешений |
| Центральный федеральный округ — всего | 1250 |
| в том числе: | |
| Белгородская область | 50 |
| Брянская область | 10 |
| Владимирская область | 25 |
| Воронежская область | 100 |
| Ивановская область | 20 |
| Калужская область | 25 |
| Костромская область | 10 |
| Курская область | 20 |
| Липецкая область | 20 |
| Московская область | 250 |
| Орловская область | 10 |
| Рязанская область | 70 |
| Смоленская область | 5 |
| Тамбовская область | 50 |
| Тверская область | 25 |
| Тульская область | 30 |
| Ярославская область | 30 |
| город Москва | 500 |
| Северо-Западный федеральный округ — всего | 380 |
| в том числе: | |
| Республика Карелия | 25 |
| Республика Коми | 15 |
| Архангельская область | 25 |
| Вологодская область | 20 |
| Калининградская область | 50 |
| Ленинградская область | 50 |
| Мурманская область | 15 |
| Новгородская область | 50 |
| Псковская область | 30 |
| город Санкт-Петербург | 100 |
| Южный федеральный округ — всего | 290 |
| в том числе: | |
| Республика Адыгея | 30 |
| Республика Калмыкия | 40 |
| Республика Крым | 30 |
| Астраханская область | 50 |
| Волгоградская область | 40 |
| Ростовская область | 70 |
| город Севастополь | 30 |
| Северо-Кавказский федеральный округ — всего | 285 |
| в том числе: | |
| Республика Дагестан | 50 |
| Республика Ингушетия | 30 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 30 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 30 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
| Чеченская Республика | 30 |
| Ставропольский край | 100 |
| Приволжский федеральный округ — всего | 685 |
| в том числе: | |
| Республика Башкортостан | 100 |
| Республика Марий Эл | 10 |
| Республика Мордовия | 10 |
| Республика Татарстан | 100 |
| Удмуртская Республика | 15 |
| Чувашская Республика | 10 |
| Пермский край | 60 |
| Кировская область | 15 |
| Нижегородская область | 70 |
| Оренбургская область | 50 |
| Пензенская область | 75 |
| Самарская область | 80 |
| Саратовская область | 50 |
| Ульяновская область | 40 |
| Уральский федеральный округ — всего | 192 |
| в том числе: | |
| Курганская область | 20 |
| Свердловская область | 75 |
| Тюменская область | 50 |
| Челябинская область | 25 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 15 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 |
| Сибирский федеральный округ — всего | 330 |
| в том числе: | |
| Республика Алтай | 10 |
| Республика Тыва | 5 |
| Республика Хакасия | 10 |
| Алтайский край | 35 |
| Красноярский край | 30 |
| Иркутская область | 20 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 20 |
| Новосибирская область | 100 |
| Омская область | 50 |
| Томская область | 50 |
| Дальневосточный федеральный округ — всего | 245 |
| в том числе: | |
| Республика Бурятия | 10 |
| Республика Саха (Якутия) | 15 |
| Забайкальский край | 15 |
| Камчатский край | 50 |
| Приморский край | 30 |
| Хабаровский край | 30 |
| Амурская область | 30 |
| Магаданская область | 10 |
| Сахалинская область | 30 |
| Еврейская автономная область | 15 |
| Чукотский автономный округ | 10 |
| Донецкая Народная Республика | 50 |
| Луганская Народная Республика | 20 |
| Запорожская область | 50 |
| Херсонская область | 25 |