Письмо Минстроя России от 22.06.2026 N 37404-ИФ/09
Об индексах изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Письмо Минстроя России от 22.06.2026 N 37404-ИФ/09
Об индексах изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 8 апреля 2026 г. N 20212-ИФ/09, от 27 апреля 2026 г. N 24847-ИФ/09, от 4 мая 2026 г. N 26781-ИФ/09, от 22 мая 2026 г. N 31091-ИФ/09 и от 3 июня 2026 г. N 33771-ИФ/09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом (далее — Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» за I квартал 2026 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Приложение N 1
к письму Минстроя России
от ____________ N ______
ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,
НА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА <1>
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
| Мурманская область | |||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,55 ——— 8,26 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 21,77 ——— 16,57 | ||
| Панельные | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,56 ——— 8,23 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 21,78 ——— 16,61 | ||
| Монолитные | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,89 ——— 7,57 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 21,18 ——— 15,88 | ||
| Прочие | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,25 ——— 7,90 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 21,55 ——— 16,34 | ||
| Административные здания | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,60 ——— 7,31 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 22,43 ——— 17,69 | ||
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,36 ——— 7,72 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 23,09 ——— 17,68 | ||
| Школы | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,87 ——— 6,68 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 22,21 ——— 17,21 | ||
| Прочие | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,85 ——— 7,38 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 22,75 ——— 17,50 | ||
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,33 ——— 7,74 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 27,76 ——— 20,95 | ||
| Больницы | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,43 ——— 7,89 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 21,08 ——— 16,33 | ||
| Прочие | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,39 ——— 7,83 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 24,02 ——— 18,38 | ||
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,31 ——— 7,87 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 19,51 ——— 16,06 | ||
| Объекты культуры | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,42 ——— 8,00 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 24,73 ——— 18,57 | ||
| Котельные | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,74 ——— 6,12 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 18,57 ——— 15,03 | ||
| Очистные сооружения | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 12,00 ——— 9,67 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 21,04 ——— 17,27 | ||
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,63 ——— 10,29 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 20,22 ——— 16,27 | ||
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,05 ——— 5,28 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 20,39 ——— 16,27 | ||
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 10,44 ——— 6,63 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 20,78 ——— 16,51 | ||
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,94 ——— 6,36 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 19,73 ——— 16,10 | ||
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,91 ——— 6,30 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 17,39 ——— 14,51 | ||
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,58 ——— 4,74 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 17,21 ——— 14,15 | ||
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,24 ——— 7,00 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,56 ——— 12,95 | ||
| ВЛ 0,4 — 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | Оплата труда | 82,12 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,98 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 18,00 ——— — | ||
| ВЛ 110 кВ на металлических опорах <3>, <4>, <5> | Оплата труда | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | ||
| ВЛ 220 <3>, <4> | Оплата труда | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | ||
| ВЛ 330 <3>, <4> | Оплата труда | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | ||
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 13,19 ——— 9,96 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,37 ——— 13,92 | ||
| Прочие объекты | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,63 ——— 8,68 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 20,69 ——— 16,38 | ||
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | ||
| Аэродромы гражданского назначения <6> | Оплата труда | 82,12 ——— 41,96 | |
| Материалы, изделия и конструкции | 14,75 ——— 11,93 | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 20,67 ——— 16,37 | ||
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) <3> | Оплата труда | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | ||
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <7> | Оплата труда | 82,12 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,36 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 20,82 ——— — | ||
| Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали <7> | Оплата труда | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | ||
| Автомобильные дороги с грунтовым покрытием <8> | Оплата труда | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | ||
Уральский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |||||
| Курганская область | Ямало-Ненецкий автономный округ (1 зона) | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | Ямало-Ненецкий автономный округ (3 зона) | Ямало-Ненецкий автономный округ (4 зона) | |||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,49 ——— — | 12,54 ——— — | 12,37 ——— — | 18,05 ——— — | 15,22 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,67 ——— — | 29,57 ——— — | 29,07 ——— — | 30,74 ——— — | 29,07 ——— — | ||
| Панельные | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,86 ——— — | 13,19 ——— — | 12,22 ——— — | 17,15 ——— — | 14,48 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,55 ——— — | 29,47 ——— — | 28,92 ——— — | 30,57 ——— — | 28,93 ——— — | ||
| Монолитные | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,15 ——— — | 12,37 ——— — | 12,00 ——— — | 15,66 ——— — | 13,95 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,68 ——— — | 28,35 ——— — | 27,83 ——— — | 29,58 ——— — | 27,84 ——— — | ||
| Прочие | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,40 ——— — | 12,59 ——— — | 12,16 ——— — | 16,72 ——— — | 14,46 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,65 ——— — | 29,08 ——— — | 28,56 ——— — | 30,26 ——— — | 28,56 ——— — | ||
| Административные здания | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,30 ——— — | 10,34 ——— — | 10,35 ——— — | 11,99 ——— — | 11,35 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,75 ——— — | 29,62 ——— — | 28,99 ——— — | 30,89 ——— — | 29,05 ——— — | ||
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,73 ——— — | 11,62 ——— — | 11,55 ——— — | 13,75 ——— — | 12,86 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,19 ——— — | 30,48 ——— — | 29,86 ——— — | 31,99 ——— — | 29,90 ——— — | ||
| Школы | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,58 ——— — | 9,67 ——— — | 9,60 ——— — | 11,15 ——— — | 10,55 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,38 ——— — | 29,05 ——— — | 28,45 ——— — | 30,42 ——— — | 28,49 ——— — | ||
| Прочие | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,35 ——— — | 10,98 ——— — | 10,91 ——— — | 12,89 ——— — | 12,09 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,92 ——— — | 29,94 ——— — | 29,33 ——— — | 31,40 ——— — | 29,37 ——— — | ||
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,90 ——— — | 12,41 ——— — | 12,02 ——— — | 17,42 ——— — | 14,72 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 16,94 ——— — | 35,98 ——— — | 35,24 ——— — | 37,56 ——— — | 35,30 ——— — | ||
| Больницы | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,98 ——— — | 12,76 ——— — | 12,54 ——— — | 16,00 ——— — | 14,26 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,44 ——— — | 27,79 ——— — | 27,25 ——— — | 29,14 ——— — | 27,26 ——— — | ||
| Прочие | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,58 ——— — | 12,63 ——— — | 12,35 ——— — | 16,52 ——— — | 14,43 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,40 ——— — | 31,40 ——— — | 30,78 ——— — | 32,85 ——— — | 30,81 ——— — | ||
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,26 ——— — | 10,44 ——— — | 10,16 ——— — | 12,27 ——— — | 11,37 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,22 ——— — | 25,47 ——— — | 24,89 ——— — | 26,63 ——— — | 25,00 ——— — | ||
| Объекты культуры | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,33 ——— — | 12,66 ——— — | 12,53 ——— — | 16,45 ——— — | 14,34 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,92 ——— — | 32,90 ——— — | 32,21 ——— — | 34,37 ——— — | 32,27 ——— — | ||
| Котельные | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 8,54 ——— — | 10,92 ——— — | 10,75 ——— — | 13,27 ——— — | 12,19 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 12,05 ——— — | 24,46 ——— — | 23,94 ——— — | 25,77 ——— — | 24,00 ——— — | ||
| Очистные сооружения | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,5 ——— — | 12,78 ——— — | 12,85 ——— — | 16,92 ——— — | 14,67 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,74 ——— — | 26,83 ——— — | 26,19 ——— — | 28,00 ——— — | 26,32 ——— — | ||
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,34 ——— — | 10,53 ——— — | 10,23 ——— — | 11,07 ——— — | 10,87 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 14,20 ——— — | 26,58 ——— — | 25,93 ——— — | 27,77 ——— — | 26,07 ——— — | ||
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,97 ——— — | 5,60 ——— — | 5,52 ——— — | 6,16 ——— — | 5,5 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,61 ——— — | 26,76 ——— — | 26,14 ——— — | 27,81 ——— — | 26,26 ——— — | ||
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,99 ——— — | 10,61 ——— — | 10,53 ——— — | 12,51 ——— — | 11,72 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,93 ——— — | 27,20 ——— — | 26,58 ——— — | 28,24 ——— — | 26,69 ——— — | ||
| Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,45 ——— — | 8,48 ——— — | 8,44 ——— — | 9,7 ——— — | 9,75 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,26 ——— — | 25,57 ——— — | 24,98 ——— — | 26,57 ——— — | 25,08 ——— — | ||
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,98 ——— — | 7,84 ——— — | 7,80 ——— — | 8,35 ——— — | 8,23 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,68 ——— — | 22,58 ——— — | 22,08 ——— — | 23,40 ——— — | 22,16 ——— — | ||
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 5,09 ——— — | 6,01 ——— — | 5,94 ——— — | 6,89 ——— — | 6,72 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,58 ——— — | 22,28 ——— — | 21,79 ——— — | 23,10 ——— — | 21,87 ——— — | ||
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 6,92 ——— — | 7,74 ——— — | 7,67 ——— — | 8,56 ——— — | 8,11 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 8,83 ——— — | 19,11 ——— — | 18,68 ——— — | 19,76 ——— — | 18,74 ——— — | ||
| ВЛ 0,4 — 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,59 ——— — | 9,70 ——— — | 9,65 ——— — | 12,28 ——— — | 10,95 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 11,51 ——— — | 25,17 ——— — | 24,50 ——— — | 26,38 ——— — | 24,64 ——— — | ||
| ВЛ 110 кВ на металлических опорах <3>, <4>, <5> | Оплата труда | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| ВЛ 220 <3>, <4> | Оплата труда | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| ВЛ 330 <3>, <4> | Оплата труда | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| Сети наружного освещения | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 12,16 ——— — | 14,07 ——— — | 14,28 ——— — | 15,72 ——— — | 15,72 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 10,13 ——— — | 21,64 ——— — | 21,13 ——— — | 22,45 ——— — | 21,22 ——— — | ||
| Прочие объекты | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 9,57 ——— — | 12,89 ——— — | 13,12 ——— — | 18,07 ——— — | 14,85 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,24 ——— — | 26,98 ——— — | 26,42 ——— — | 28,16 ——— — | 27,37 ——— — | ||
| Пусконаладочные работы | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| Аэродромы гражданского назначения <6> | Оплата труда | 42,05 ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | — ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 11,68 ——— — | 18,39 ——— — | 19,90 ——— — | — ——— — | 23,57 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 13,79 ——— — | 26,69 ——— — | 26,11 ——— — | — ——— — | 27,33 ——— — | ||
| Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) <3> | Оплата труда | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <7> | Оплата труда | — ——— — | 117,31 ——— — | 114,55 ——— — | 120,08 ——— — | 114,55 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | 11,86 ——— — | 11,99 ——— — | 12,80 ——— — | 12,53 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | 25,87 ——— — | 25,30 ——— — | 26,90 ——— — | 25,39 ——— — | ||
| Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали <7> | Оплата труда | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| Автомобильные дороги с грунтовым покрытием <8> | Оплата труда | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | — ——— — | ||
Дальневосточный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
| Чукотский автономный округ (1 зона) | Чукотский автономный округ (2 зона) | |||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | — ——— — | — ——— — |
| Материалы, изделия и конструкции | — ——— — | — ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | — ——— — | — ——— — | ||
| Панельные | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 28,41 ——— — | 32,92 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 33,66 ——— — | 34,25 ——— — | ||
| Монолитные | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 22,75 ——— — | 26,21 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 32,82 ——— — | 33,47 ——— — | ||
| Прочие | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 26,57 ——— — | 31,20 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 33,40 ——— — | 34,03 ——— — | ||
| Административные здания | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 17,06 ——— — | 18,61 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 34,54 ——— — | 35,21 ——— — | ||
| Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — |
| Материалы, изделия и конструкции | 19,04 ——— — | 20,82 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 36,02 ——— — | 36,76 ——— — | ||
| Школы | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 14,74 ——— — | 15,84 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 34,13 ——— — | 34,78 ——— — | ||
| Прочие | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 17,62 ——— — | 19,17 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 35,30 ——— — | 36,03 ——— — | ||
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — |
| Материалы, изделия и конструкции | 29,41 ——— — | 33,97 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 41,97 ——— — | 42,82 ——— — | ||
| Больницы | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 23,32 ——— — | 24,72 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 32,65 ——— — | 33,24 ——— — | ||
| Прочие | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 25,55 ——— — | 28,37 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 36,76 ——— — | 37,46 ——— — | ||
| Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 18,58 ——— — | 21,00 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 30,02 ——— — | 30,83 ——— — | ||
| Объекты культуры | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 25,45 ——— — | 29,19 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 38,49 ——— — | 39,24 ——— — | ||
| Котельные | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 19,91 ——— — | 22,04 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 29,28 ——— — | 29,98 ——— — | ||
| Очистные сооружения | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 25,32 ——— — | 28,25 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 31,62 ——— — | 32,51 ——— — | ||
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 15,15 ——— — | 15,36 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 31,45 ——— — | 32,34 ——— — | ||
| Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 7,88 ——— — | 8,11 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 31,11 ——— — | 31,94 ——— — | ||
| Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 152,98 ——— — | 152,98 ——— — | |
| Материалы, изделия и конструкции | 16,89 ——— — | 17,81 ——— — | ||
| Эксплуатация машин и механизмов | 31,55 ——— — | 32,39 ——— — | ||
