Постановление Правительства РФ от 01.11.2025 № 1713

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ноября 2025 г. N 1713

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1291

 

Правительство Российской Федерации постановляет:

  1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 115; 2016, N 7, ст. 991; 2023, N 28, ст. 5232; N 43, ст. 7723; 2024, N 38, ст. 5661; 2025, N 2, ст. 69; N 29, ст. 4298).
  2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2025 г.

 

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

 

 

 

 

 

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 ноября 2025 г. N 1713

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1291

 

  1. В Правилах взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденных указанным постановлением:

а) пункт 11 дополнить подпунктом «н» следующего содержания:

«н) письмо Министерства транспорта Российской Федерации, подтверждающее использование транспортных средств для осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (в случае ввоза на территорию Российской Федерации транспортных средств, используемых на межмуниципальных, смежных межрегиональных, межрегиональных и международных маршрутах регулярных перевозок).»;

б) пункт 11(1) дополнить абзацем следующего содержания:

«Представление указанных в подпунктах «к» и «н» пункта 11 настоящих Правил писем осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации в установленном им порядке с учетом очередности поступления запросов на оформление таких писем и в пределах ежегодно определяемого Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации количества транспортных средств, предусмотренных пунктами 12 и 17(1) раздела II и пунктами 26 и 28 раздела IV перечня видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (до исчерпания этого количества на соответствующий год). Копии таких писем направляются Министерством транспорта Российской Федерации в Федеральную таможенную службу.»;

в) в приложении N 1 к указанным Правилам:

в наименовании слова «лицами, указанными в абзацах втором» заменить словами «лицами, указанными в абзацах втором, четвертом (при уплате утилизационного сбора лицами, которые приобрели колесные транспортные средства на территории Российской Федерации у лиц, не уплачивающих утилизационного сбора в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 6 статьи 24.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», или у лиц, не уплативших в нарушение установленного порядка утилизационного сбора в отношении ввезенного колесного транспортного средства)»;

в таблице наименование графы 7 изложить в следующей редакции:

«Рабочий объем и мощность двигателя (двигателей) и (или) максимальная 30-минутная мощность электрического (электрических) двигателя (двигателей) (электрической машины) (куб. см, кВт)».

  1. В перечне видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора, утвержденном указанным постановлением:

а) раздел I изложить в следующей редакции:

 

 

«I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории <5>
1. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа

(за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок), мощностью:

                           
не выше 58,84 кВт 33,37 <6> 58,7 <6> 40,04 <6> 70,44 <6> 44,05 <6> 77,48 <6> 48,45 <6> 85,23 <6> 53,3 <6> 93,76 <6> 58,63 <6> 103,13 <6>
58,85 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 41,3 <6> 68,4 <6> 49,56 <6> 82,08 <6> 54,52 <6> 90,29 <6> 59,97 <6> 99,32 <6> 65,96 <6> 109,25 <6> 72,56 <6> 120,17 <6>
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 54,9 <6> 79,7 <6> 65,88 <6> 95,64 <6> 72,47 <6> 105,2 <6> 79,71 <6> 115,72 <6> 87,69 <6> 127,3 <6> 96,45 <6> 140,03 <6>
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 65 <6> 92,8 <6> 78 <6> 111,36 <6> 85,8 <6> 122,5 <6> 94,38 <6> 134,75 <6> 103,82 <6> 148,22 <6> 114,2 <6> 163,04 <6>
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 77 <6> 108,1 <6> 92,4 <6> 129,72 <6> 101,64 <6> 142,69 <6> 111,8 <6> 156,96 <6> 122,98 <6> 172,66 <6> 135,28 <6> 189,92 <6>
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 91,4 <6> 126 <6> 109,68 <6> 151,2 <6> 120,65 <6> 166,32 <6> 132,71 <6> 182,95 <6> 145,98 <6> 201,25 <6> 160,58 <6> 221,37 <6>
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 108,3 <6> 146,8 <6> 129,96 <6> 176,16 <6> 142,96 <6> 193,78 <6> 157,25 <6> 213,15 <6> 172,98 <6> 234,47 <6> 190,27 <6> 257,92 <6>
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 128,3 <6> 171 <6> 153,96 <6> 205,2 <6> 169,36 <6> 225,72 <6> 186,29 <6> 248,29 <6> 204,92 <6> 273,12 <6> 225,41 <6> 300,43 <6>
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 152 <6> 199,2 <6> 182,4 <6> 239,04 <6> 200,64 <6> 262,94 <6> 220,7 <6> 289,24 <6> 242,77 <6> 318,16 <6> 267,05 <6> 349,98 <6>
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 152 <6> 199,2 <6> 182,4 <6> 239,04 <6> 200,64 <6> 262,94 <6> 220,7 <6> 289,24 <6> 242,77 <6> 318,16 <6> 267,05 <6> 349,98 <6>
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 152 <6> 199,2 <6> 182,4 <6> 239,04 <6> 200,64 <6> 262,94 <6> 220,7 <6> 289,24 <6> 242,77 <6> 318,16 <6> 267,05 <6> 349,98 <6>
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 152 <6> 199,2 <6> 182,4 <6> 239,04 <6> 200,64 <6> 262,94 <6> 220,7 <6> 289,24 <6> 242,77 <6> 318,16 <6> 267,05 <6> 349,98 <6>
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 152 <6> 199,2 <6> 182,4 <6> 239,04 <6> 200,64 <6> 262,94 <6> 220,7 <6> 289,24 <6> 242,77 <6> 318,16 <6> 267,05 <6> 349,98 <6>
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 152 <6> 199,2 <6> 182,4 <6> 239,04 <6> 200,64 <6> 262,94 <6> 220,7 <6> 289,24 <6> 242,77 <6> 318,16 <6> 267,05 <6> 349,98 <6>
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 152 <6> 199,2 <6> 182,4 <6> 239,04 <6> 200,64 <6> 262,94 <6> 220,7 <6> 289,24 <6> 242,77 <6> 318,16 <6> 267,05 <6> 349,98 <6>
367,76 кВт и более 152 <6> 199,2 <6> 182,4 <6> 239,04 <6> 200,64 <6> 262,94 <6> 220,7 <6> 289,24 <6> 242,77 <6> 318,16 <6> 267,05 <6> 349,98 <6>
2. Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания:                            
с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см и мощностью:                            
не выше 51,48 кВт 12,4 <6> 23 <6> 14,88 <6> 27,6 <6> 16,37 <6> 30,36 <6> 18 <6> 33,4 <6> 19,81 <6> 36,74 <6> 21,79 <6> 40,41 <6>
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 12,4 <6> 23 <6> 14.88 <6> 27,6 <6> 16,37 <6> 30,36 <6> 18 <6> 33,4 <6> 19,81 <6> 36,74 <6> 21,79 <6> 40,41 <6>
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 12,4 <6> 23 <6> 14,88 <6> 27,6 <6> 16,37 <6> 30,36 <6> 18 <6> 33,4 <6> 19,81 <6> 36,74 <6> 21,79 <6> 40,41 <6>
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 12,4 <6> 23 <6> 14,88 <6> 27,6 <6> 16,37 <6> 30,36 <6> 18 <6> 33,4 <6> 19,81 <6> 36,74 <6> 21,79 <6> 40,41 <6>
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 12,8 <6> 23,69 <6> 15,36 <6> 28,43 <6> 16,9 <6> 31,27 <6> 18,59 <6> 34,4 <6> 20,44 <6> 37,84 <6> 22,49 <6> 41,62 <6>
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 13,2 <6> 24,4 <6> 15,84 <6> 29,28 <6> 17,42 <6> 32,21 <6> 19,17 <6> 35,43 <6> 21,08 <6> 38,97 <6> 23,19 <6> 42,87 <6>
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 13,5 <6> 25,1 <6> 16,2 <6> 30,12 <6> 17,82 <6> 33,13 <6> 19,6 <6> 36,45 <6> 21,56 <6> 40,09 <6> 23,72 <6> 44,1 <6>
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 14,4 <6> 25,1 <6> 17,28 <6> 30,12 <6> 19,01 <6> 33,13 <6> 20,91 <6> 36,45 <6> 23 <6> 40,09 <6> 25,3 <6> 44,1 <6>
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 14,4 <6> 25,1 <6> 17,28 <6> 30,12 <6> 19,01 <6> 33,13 <6> 20,91 <6> 36,45 <6> 23 <6> 40,09 <6> 25,3 <6> 44,1 <6>
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 14,4 <6> 25,1 <6> 17,28 <6> 30,12 <6> 19,01 <6> 33,13 <6> 20,91 <6> 36,45 <6> 23 <6> 40,09 <6> 25,3 <6> 44,1 <6>
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 14,4 <6> 25,1 <6> 17,28 <6> 30,12 <6> 19,01 <6> 33,13 <6> 20,91 <6> 36,45 <6> 23 <6> 40,09 <6> 25,3 <6> 44,1 <6>
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 14,4 <6> 25,1 <6> 17,28 <6> 30,12 <6> 19,01 <6> 33,13 <6> 20,91 <6> 36,45 <6> 23 <6> 40,09 <6> 25,3 <6> 44,1 <6>
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 14,4 <6> 25,1 <6> 17,28 <6> 30,12 <6> 19,01 <6> 33,13 <6> 20,91 <6> 36,45 <6> 23 <6> 40,09 <6> 25,3 <6> 44,1 <6>
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 14,4 <6> 25,1 <6> 17,28 <6> 30,12 <6> 19,01 <6> 33,13 <6> 20,91 <6> 36,45 <6> 23 <6> 40,09 <6> 25,3 <6> 44,1 <6>
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 14,4 <6> 25,1 <6> 17,28 <6> 30,12 <6> 19,01 <6> 33,13 <6> 20,91 <6> 36,45 <6> 23 <6> 40,09 <6> 25,3 <6> 44,1 <6>
367,76 кВт и более 14,4 <6> 25,1 <6> 17,28 <6> 30,12 <6> 19,01 <6> 33,13 <6> 20,91 <6> 36,45 <6> 23 <6> 40,09 <6> 25,3 <6> 44,1 <6>
с рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см и мощностью:                            
не выше 51,48 кВт 33,37 <6> 58,7 <6> 40,04 <6> 70,44 <6> 44,04 <6> 77,48 <6> 48,45 <6> 85,23 <6> 53,29 <6> 93,76 <6> 58,62 <6> 103,13 <6>
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 33,37 <6> 58,7 <6> 40,04 <6> 70,44 <6> 44,04 <6> 77,48 <6> 48,45 <6> 85,23 <6> 53,29 <6> 93,76 <6> 58,62 <6> 103,13 <6>
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 33,37 <6> 58,7 <6> 40,04 <6> 70,44 <6> 44,04 <6> 77,48 <6> 48,45 <6> 85,23 <6> 53,29 <6> 93,76 <6> 58,62 <6> 103,13 <6>
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 33,37 <6> 58,7 <6> 40,04 <6> 70,44 <6> 44,04 <6> 77,48 <6> 48,45 <6> 85,23 <6> 53,29 <6> 93,76 <6> 58,62 <6> 103,13 <6>
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 37,5 <6> 62,2 <6> 45 <6> 74,64 <6> 49,5 <6> 82,1 <6> 54,45 <6> 90,31 <6> 59,9 <6> 99,35 <6> 65,88 <6> 109,28 <6>
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 39,7 <6> 66 <6> 47,64 <6> 79,2 <6> 52,4 <6> 87,12 <6> 57,64 <6> 95,83 <6> 63,41 <6> 105,42 <6> 69,75 <6> 115,96 <6>
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 42,1 <6> 69,9 <6> 50,52 <6> 83,88 <6> 55,57 <6> 92,27 <6> 61,13 <6> 101,49 <6> 67,24 <6> 111,64 <6> 73,97 <6> 122,81 <6>
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 47,6 <6> 76,6 <6> 57,12 <6> 91,92 <6> 62,83 <6> 101,11 <6> 69,12 <6> 111,22 <6> 76,03 <6> 122,35 <6> 83,63 <6> 134,58 <6>
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 53,8 <6> 83,8 <6> 64,56 <6> 100,56 <6> 71,02 <6> 110,62 <6> 78,12 <6> 121,68 <6> 85,93 <6> 133,85 <6> 94,52 <6> 147,23 <6>
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 60,8 <6> 91,8 <6> 72,96 <6> 110,16 <6> 80,26 <6> 121,18 <6> 88,28 <6> 133,29 <6> 97,11 <6> 146,62 <6> 106,82 <6> 161,29 <6>
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 69,3 <6> 100,5 <6> 83,16 <6> 120,6 <6> 91,48 <6> 132,66 <6> 100,62 <6> 145,93 <6> 110,69 <6> 160,52 <6> 121,75 <6> 176,57 <6>
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 79 <6> 110 <6> 94,8 <6> 132 <6> 104,28 <6> 145,2 <6> 114,71 <6> 159,72 <6> 126,18 <6> 175,69 <6> 138,8 <6> 193,26 <6>
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 90 <6> 120,5 <6> 108 <6> 144,6 <6> 118,8 <6> 159,06 <6> 130,68 <6> 174,97 <6> 143,75 <6> 192,46 <6> 158,12 <6> 211,71 <6>
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 102,7 <6> 132 <6> 123,24 <6> 158,4 <6> 135,56 <6> 174,24 <6> 149,12 <6> 191,66 <6> 164,03 <6> 210,83 <6> 180,44 <6> 231,91 <6>
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 117 <6> 144,5 <6> 140,4 <6> 173,4 <6> 154,44 <6> 190,74 <6> 169,88 <6> 209,81 <6> 186,87 <6> 230,80 <6> 205,56 <6> 253,87 <6>
367,76 кВт и более 133,4 <6> 158,2 <6> 160,08 <6> 189,84 <6> 176,09 <6> 208,82 <6> 193,7 <6> 229,71 <6> 213,07 <6> 252,68 <6> 234,37 <6> 277,94 <6>
с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см и мощностью:                            
не выше 51,48 кВт 93,77 <6> 141,97 <6> 112,52 <6> 170,36 <6> 123,78 <6> 187,4 <6> 136,15 <6> 206,14 <6> 149,77 <6> 226,75 <6> 164,75 <6> 249,43 <6>
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 93,77 <6> 141,97 <6> 112,52 <6> 170,36 <6> 123,78 <6> 187,4 <6> 136,15 <6> 206,14 <6> 149,77 <6> 226,75 <6> 164,75 <6> 249,43 <6>
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 93,77 <6> 141,97 <6> 112,52 <6> 170,36 <6> 123,78 <6> 187,4 <6> 136,15 <6> 206,14 <6> 149,77 <6> 226,75 <6> 164,75 <6> 249,43 <6>
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 93,77 <6> 141,97 <6> 112,52 <6> 170,36 <6> 123,78 <6> 187,4 <6> 136,15 <6> 206,14 <6> 149,77 <6> 226,75 <6> 164,75 <6> 249,43 <6>
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 96,11 <6> 144 <6> 115,34 <6> 172,8 <6> 126,87 <6> 190,08 <6> 139,56 <6> 209,09 <6> 153,51 <6> 230 <6> 168,87 <6> 253 <6>
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 98,5 <6> 145,9 <6> 118,2 <6> 175,08 <6> 130,02 <6> 192,59 <6> 143,02 <6> 211,85 <6> 157,32 <6> 233,03 <6> 173,06 <6> 256,33 <6>
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 100,1 <6> 148 <6> 120,12 <6> 177,6 <6> 132,13 <6> 195,36 <6> 145,35 <6> 214,9 <6> 159,88 <6> 236,39 <6> 175,87 <6> 260,02 <6>
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 105 <6> 152,5 <6> 126 <6> 183 <6> 138,6 <6> 201,3 <6> 152,46 <6> 221,43 <6> 167,71 <6> 243,57 <6> 184,48 <6> 267,93 <6>
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 109,2 <6> 157,1 <6> 131,04 <6> 188,52 <6> 144,14 <6> 207,37 <6> 158,56 <6> 228,11 <6> 174,41 <6> 250,92 <6> 191,86 <6> 276,01 <6>
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 113,6 <6> 161,4 <6> 136,32 <6> 193,68 <6> 149,95 <6> 213,05 <6> 164,95 <6> 234,35 <6> 181,44 <6> 257,79 <6> 199,59 <6> 283,57 <6>
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 118,1 <6> 165,9 <6> 141,72 <6> 199,08 <6> 155,89 <6> 218,99 <6> 171,48 <6> 240,89 <6> 188,63 <6> 264,98 <6> 207,49 <6> 291,47 <6>
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 122,9 <6> 170,6 <6> 147,48 <6> 204,72 <6> 162,23 <6> 225,19 <6> 178,45 <6> 247,71 <6> 196,3 <6> 272,48 <6> 215,93 <6> 299,73 <6>
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 127,8 <6> 175,4 <6> 153,36 <6> 210,48 <6> 168,7 <6> 231,53 <6> 185,57 <6> 254,68 <6> 204,12 <6> 280,15 <6> 224,53 <6> 308,16 <6>
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 132,9 <6> 180,3 <6> 159,48 <6> 216,36 <6> 175,43 <6> 238 <6> 192,97 <6> 261,8 <6> 212,27 <6> 287,98 <6> 233,49 <6> 316,77 <6>
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 138,2 <6> 185,3 <6> 165,84 <6> 222,36 <6> 182,42 <6> 244,6 <6> 200,67 <6> 269,06 <6> 220,73 <6> 295,96 <6> 242,81 <6> 325,56 <6>
367,76 кВт и более 143,7 <6> 190,5 <6> 172,44 <6> 228,6 <6> 189,68 <6> 251,46 <6> 208,65 <6> 276,61 <6> 229,52 <6> 304,27 <6> 252,47 <6> 334,69 <6>
с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см и мощностью:                            
не выше 51,48 кВт 107,67 <6> 164,84 <6> 129,2 <6> 197,81 <6> 142,12 <6> 217,59 <6> 156,34 <6> 239,35 <6> 171,97 <6> 263,28 <6> 189,17 <6> 289,61 <6>
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 107,67 <6> 164,84 <6> 129,2 <6> 197,81 <6> 142,12 <6> 217,59 <6> 156,34 <6> 239,35 <6> 171,97 <6> 263,28 <6> 189,17 <6> 289,61 <6>
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 107,67 <6> 164,84 <6> 129,2 <6> 197,81 <6> 142,12 <6> 217,59 <6> 156,34 <6> 239,35 <6> 171,97 <6> 263,28 <6> 189,17 <6> 289,61 <6>
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 107,67 <6> 164,84 <6> 129,2 <6> 197,81 <6> 142,12 <6> 217,59 <6> 156,34 <6> 239,35 <6> 171,97 <6> 263,28 <6> 189,17 <6> 289,61 <6>
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 109,8 <6> 166,7 <6> 131,76 <6> 200,04 <6> 144,94 <6> 220,04 <6> 159,43 <6> 242,05 <6> 175,37 <6> 266,25 <6> 192,91 <6> 292,88 <6>
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 112 <6> 168,5 <6> 134,4 <6> 202,2 <6> 147,84 <6> 222,42 <6> 162,62 <6> 244,66 <6> 178,89 <6> 269,13 <6> 196,78 <6> 296,04 <6>
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 114,3 <6> 170,3 <6> 137,16 <6> 204,36 <6> 150,88 <6> 224,8 <6> 165,96 <6> 247,28 <6> 182,56 <6> 272 <6> 200,82 <6> 299,2 <6>
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 117,1 <6> 172,7 <6> 140,52 <6> 207,24 <6> 154,57 <6> 227,96 <6> 170,03 <6> 250,76 <6> 187,03 <6> 275,84 <6> 205,74 <6> 303,42 <6>
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 120 <6> 177 <6> 144 <6> 212,4 <6> 158,4 <6> 233,64 <6> 174,24 <6> 257 <6> 191,66 <6> 282,7 <6> 210,83 <6> 310,97 <6>
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 126,6 <6> 181,5 <6> 151,92 <6> 217,8 <6> 167,11 <6> 239,58 <6> 183,82 <6> 263,54 <6> 202,21 <6> 289,89 <6> 222,43 <6> 318,88 <6>
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 133,6 <6> 186,9 <6> 160,32 <6> 224,28 <6> 176,35 <6> 246,71 <6> 193,99 <6> 271,38 <6> 213,39 <6> 298,52 <6> 234,72 <6> 328,37 <6>
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 141 <6> 192,5 <6> 169,2 <6> 231 <6> 186,12 <6> 254,1 <6> 204,73 <6> 279,51 <6> 225,21 <6> 307,46 <6> 247,73 <6> 338,21 <6>
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 148,7 <6> 198,3 <6> 178,44 <6> 237,96 <6> 196,28 <6> 261,76 <6> 215,91 <6> 287,93 <6> 237,5 <6> 316,72 <6> 261,25 <6> 348,4 <6>
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 156,9 <6> 204,2 <6> 188,28 <6> 245,04 <6> 207,11 <6> 269,54 <6> 227,82 <6> 296,5 <6> 250,6 <6> 326,15 <6> 275,66 <6> 358,76 <6>
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 165,5 <6> 210,4 <6> 198,6 <6> 252,48 <6> 218,46 <6> 277,73 <6> 240,31 <6> 305,5 <6> 264,34 <6> 336,05 <6> 290,77 <6> 369,66 <6>
367,76 кВт и более 174,6 <6> 216,7 <6> 209,52 <6> 260,04 <6> 230,47 <6> 286,04 <6> 253,52 <6> 314,65 <6> 278,87 <6> 346,11 <6> 306,76 <6> 380,72 <6>
с рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. см и мощностью:                            
не выше 51,48 кВт 137,11 <6> 180,24 <6> 164,53 <6> 216,29 <6> 180,99 <6> 237,92 <6> 199,08 <6> 261,71 <6> 218,99 <6> 287,88 <6> 240,89 <6> 316,67 <6>
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 137,11 <6> 180,24 <6> 164,53 <6> 216,29 <6> 180,99 <6> 237,92 <6> 199,08 <6> 261,71 <6> 218,99 <6> 287,88 <6> 240,89 <6> 316,67 <6>
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 137,11 <6> 180,24 <6> 164,53 <6> 216,29 <6> 180,99 <6> 237,92 <6> 199,08 <6> 261,71 <6> 218,99 <6> 287,88 <6> 240,89 <6> 316,67 <6>
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 137,11 <6> 180,24 <6> 164,53 <6> 216,29 <6> 180,99 <6> 237,92 <6> 199,08 <6> 261,71 <6> 218,99 <6> 287,88 <6> 240,89 <6> 316,67 <6>
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 139,4 <6> 182,9 <6> 167,28 <6> 219,48 <6> 184,01 <6> 241,43 <6> 202,41 <6> 265,57 <6> 222,65 <6> 292,13 <6> 244,91 <6> 321,34 <6>
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 141,8 <6> 185,7 <6> 170,16 <6> 222,84 <6> 187,18 <6> 245,12 <6> 205,89 <6> 269,64 <6> 226,48 <6> 296,6 <6> 249,13 <6> 326,26 <6>
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 144,2 <6> 188,5 <6> 173,04 <6> 226,2 <6> 190,34 <6> 248,82 <6> 209,38 <6> 273,7 <6> 230,32 <6> 301,07 <6> 253,35 <6> 331,18 <6>
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 147,1 <6> 192,8 <6> 176,52 <6> 231,36 <6> 194,17 <6> 254,5 <6> 213,59 <6> 279,95 <6> 234,95 <6> 307,94 <6> 258,44 <6> 338,73 <6>
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 150 <6> 197,2 <6> 180 <6> 236,64 <6> 198 <6> 260,3 <6> 217,8 <6> 286,33 <6> 239,58 <6> 314,97 <6> 263,54 <6> 346,46 <6>
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 155,3 <6> 208 <6> 186,36 <6> 249,6 <6> 205 <6> 274,56 <6> 225,5 <6> 302,02 <6> 248,05 <6> 332,22 <6> 272,85 <6> 365,44 <6>
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 160,73 <6> 219,5 <6> 192,88 <6> 263,4 <6> 212,16 <6> 289,74 <6> 233,38 <6> 318,71 <6> 256,72 <6> 350,59 <6> 282,39 <6> 385,64 <6>
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 166,4 <6> 231,6 <6> 199,68 <6> 277,92 <6> 219,65 <6> 305,71 <6> 241,61 <6> 336,28 <6> 265,77 <6> 369,91 <6> 292,35 <6> 406,9 <6>
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 172,2 <6> 244,3 <6> 206,64 <6> 293,16 <6> 227,3 <6> 322,48 <6> 250,03 <6> 354,72 <6> 275,04 <6> 390,2 <6> 302,54 <6> 429,22 <6>
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 178,2 <6> 257,8 <6> 213,84 <6> 309,36 <6> 235,22 <6> 340,3 <6> 258,75 <6> 374,33 <6> 284,62 <6> 411,76 <6> 313,08 <6> 452,93 <6>
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 184,4 <6> 272 <6> 221,28 <6> 326,4 <6> 243,41 <6> 359,04 <6> 267,75 <6> 394,94 <6> 294,52 <6> 434,44 <6> 323,98 <6> 477,88 <6>
367,76 кВт и более 190,9 <6> 286,9 <6> 229,08 <6> 344,28 <6> 251,99 <6> 378,71 <6> 277,19 <6> 416,58 <6> 304,91 <6> 458,24 <6> 335,4 <6> 504,06 <6>
3. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок, ввозимые физическими лицами для личного пользования <7>, мощностью:                            
не выше 58,84 кВт 0,17 0,26 0,17 0,26 0,17 0,26 0,17 0,26 0,17 0,26 0,17 0,26
58,85 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 41,3 68,4 49,56 82,08 54,52 90,29 59,97 99,32 65,96 109,25 72,56 120,17
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 54,9 79,7 65,88 95,64 72,47 105,2 79,71 115,72 87,69 127,3 96,45 140,03
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 65 92,8 78 111,36 85,8 122,5 94,38 134,75 103,82 148,22 114,2 163,04
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 77 108,1 92,4 129,72 101,64 142,69 111,8 156,96 122,98 172,66 135,28 189,92
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 91,4 126 109,68 151,2 120,65 166,32 132,71 182,95 145,98 201,25 160,58 221,37
