Постановление Правительства РФ от 12.05.2026 N 549
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. N 1286"
Правительство увеличило долю инвестквоты на вылов для ряда рыбопромысловых судов
Кабмин повысил размер доли квоты добычи водных биоресурсов за реализацию проектов по строительству малотоннажных и среднетоннажных судов в рамках второго этапа механизма инвестиционных квот. Изменения касаются отдельных типов объектов инвестиций для Дальневосточного бассейна.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление от 12 мая 2026 г. N 549
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1286″
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к Положению о закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. N 1286 «О закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 33, ст. 6487).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 мая 2026 г. N 549
Изменения,
которые вносятся в приложение к Положению о закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
- Разделы VII — X изложить в следующей редакции:
| «VII. Объект инвестиций типа Г-1 (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 35 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна) | |||
| Треска | Карагинская подзона, Петропавловско-Командорская подзона | 10,6 | 21 |
| Камбалы дальневосточные | Карагинская подзона, Петропавловско-Командорская подзона | 10,6 | 21 |
| Терпуг | Карагинская подзона, Петропавловско-Командорская подзона | 10,6 | 21 |
| Кальмар командорский | Петропавловско-Командорская подзона | 10,6 | 21 |
| Навага | Карагинская подзона | 10,6 | 21 |
| Палтусы <*> | Карагинская подзона, Петропавловско-Командорская подзона | 10,6 | 21 |
| Макрурус | Карагинская подзона | 10,6 | — |
| VIII. Объект инвестиций типа Г-2 (малотоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 25 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна) | |||
| Треска | Карагинская подзона, Петропавловско-Командорская подзона | 1,76 | 15 |
| Камбалы дальневосточные | Карагинская подзона, Петропавловско-Командорская подзона | 1,76 | 15 |
| Терпуг | Карагинская подзона, Петропавловско-Командорская подзона | 1,76 | 15 |
| Кальмар командорский | Петропавловско-Командорская подзона | 1,76 | 15 |
| Навага | Карагинская подзона | 1,76 | 15 |
| Палтусы <*> | Карагинская подзона, Петропавловско-Командорская подзона | 1,76 | 15 |
| Макрурус | Карагинская подзона | 1,76 | — |
| IX. Объект инвестиций типа Д-1 (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 35 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна) | |||
| Треска | Северо-Курильская зона | 13,5 | 27 |
| Камбалы дальневосточные | Северо-Курильская зона | 13,5 | 27 |
| Терпуг | Северо-Курильская зона | 13,5 | 27 |
| Кальмар командорский | Северо-Курильская зона | 13,5 | 27 |
| Макрурус | Северо-Курильская зона | 13,5 | — |
| X. Объект инвестиций типа Д-2 (малотоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 25 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна) | |||
| Треска | Северо-Курильская зона | 4,5 | 19 |
| Камбалы дальневосточные | Северо-Курильская зона | 4,5 | 19 |
| Терпуг | Северо-Курильская зона | 4,5 | 19 |
| Кальмар командорский | Северо-Курильская зона | 4,5 | 19 |
| Макрурус | Северо-Курильская зона | 4,5 | -«. |
- Разделы XIII и XIV изложить в следующей редакции:
| «XIII. Объект инвестиций типа Ж-1 (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 35 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна) | |||
| Треска | Камчатско-Курильская подзона, Западно-Камчатская подзона | 17 | 34 |
| Камбалы дальневосточные | Камчатско-Курильская подзона, Западно-Камчатская подзона | 17 | 34 |
| Навага | Камчатско-Курильская подзона, Западно-Камчатская подзона | 17 | 34 |
| Палтусы <*> | Камчатско-Курильская подзона, Западно-Камчатская подзона | 17 | 34 |
| Макрурус | Камчатско-Курильская подзона, Западно-Камчатская подзона | 17 | — |
| XIV. Объект инвестиций типа Ж-2 (малотоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 25 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна) | |||
| Треска | Камчатско-Курильская подзона, Западно-Камчатская подзона | 6 | 24 |
| Камбалы дальневосточные | Камчатско-Курильская подзона, Западно-Камчатская подзона | 6 | 24 |
| Навага | Камчатско-Курильская подзона, Западно-Камчатская подзона | 6 | 24 |
| Палтусы <*> | Камчатско-Курильская подзона, Западно-Камчатская подзона | 6 | 24 |
| Макрурус | Камчатско-Курильская подзона, Западно-Камчатская подзона | 6 | -«. |
——————————————————————