Постановление Правительства РФ от 23.05.2026 N 593
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 1928"
Правительство уточнило границы морских поисково-спасательных районов
Кабмин внес изменения в перечень поисково-спасательных районов РФ, используемый для координации морских поисково-спасательных операций. Поправки затронули несколько ключевых районов ответственности.
В частности, уточнены позиции, касающиеся района морского спасательно-координационного центра «Новороссийск», а также районов поиска и спасания подцентров «Южно-Сахалинск» и «Петропавловск-Камчатский». В документе приведены контрольные точки и географические координаты.
Помимо этого, в правилах обновили терминологию, заменив формулировку «органы исполнительной власти субъектов» на «исполнительные органы субъектов». Постановление направлено на более точное разграничение зон ответственности на море.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2026 г. N 593
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 25 НОЯБРЯ 2020 Г. N 1928
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 1928 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 49, ст. 7904).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 мая 2026 г. N 593
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 НОЯБРЯ 2020 Г. N 1928
- В наименовании и пункте 1 слова «органов исполнительной власти субъектов» заменить словами «исполнительных органов субъектов».
- В Правилах осуществления взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море, утвержденных указанным постановлением:
а) в наименовании и пункте 1 слова «органов исполнительной власти субъектов» заменить словами «исполнительных органов субъектов»;
б) в абзаце пятнадцатом пункта 2 и в абзаце одиннадцатом пункта 5 слова «органы исполнительной власти субъектов» заменить словами «исполнительные органы субъектов»;
в) в приложении к указанным Правилам:
в нумерационном заголовке слова «органов исполнительной власти субъектов» заменить словами «исполнительных органов субъектов»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Поисково-спасательный район морского спасательно-координационного центра «Новороссийск»:
1) район поиска и спасания «Новороссийск» — акватория Черного моря, ограниченная береговой чертой и отрезками прямых линий, соединяющих точки с координатами:
| Номера точек | Широта | Долгота |
| 1 | 45°06,83′ северная | 036°51,15′ восточная |
| 2 | 43°26,04′ северная | 036°10,57′ восточная |
| 3 | 43°10,55′ северная | 036°50,42′ восточная |
| 4 | 42°25,28′ северная | 038°32,10′ восточная |
| 5 | 42°20,15′ северная | 039°00,13′ восточная |
| 6 | 43°14,00′ северная | 040°00,00′ восточная |
| 7 | 43°23,00′ северная | 040°00,00′ восточная; |
2) район поиска и спасания морского спасательного подцентра «Тамань» — акватория Азовского моря, ограниченная береговой чертой и отрезками прямых линий, соединяющих точки с координатами:
| Номера точек | Широта | Долгота |
| 1 | 45°29,00′ северная | 036°21,00′ восточная |
| 2 | 45°50,00′ северная | 036°35,00′ восточная |
| 3 | 45°50,00′ северная | 036°51,50′ восточная |
| 4 | 45°27,00′ северная | 036°51,50′ восточная; |
3) район поиска и спасания морского спасательного подцентра «Керчь» — акватория Керченского пролива с подходами в Азовском и Черном морях, ограниченная береговой чертой и отрезками прямых линий, соединяющих точки с координатами:
| Номера точек | Широта | Долгота |
| 1 | 45°29,00′ северная | 036°21,00′ восточная |
| 2 | 45°50,00′ северная | 036°35,00′ восточная |
| 3 | 45°50,00′ северная | 036°51,50′ восточная |
| 4 | 45°27,00′ северная | 036°51,50′ восточная |
| Далее на юг вдоль береговой линии Таманского полуострова до точки N 5 | ||
| 5 | 45°06,83′ северная | 036°51,50′ восточная |
| 6 | 44°31,11′ северная | 036°36,72′ восточная |
| 7 | 44°47,50′ северная | 035°04,80′ восточная; |
4) район поиска и спасания морского спасательного подцентра «Севастополь» — акватория Черного моря, ограниченная береговой чертой и отрезками прямых линий, соединяющих точки с координатами:
| Номера точек | Широта | Долгота |
| 1 | 45°21,00′ северная | 032°29,83′ восточная |
| 2 | 44°44,22′ северная | 031°10,46′ восточная |
| 3 | 44°02,88′ северная | 031°24,58′ восточная |
| 4 | 43°37,33′ северная | 031°22,00′ восточная |
| 5 | 43°20,43′ северная | 032°00,00′ восточная |
| 6 | 43°11,50′ северная | 033°36,56′ восточная |
| 7 | 43°11,17′ северная | 034°13,10′ восточная |
| 8 | 43°26,08′ северная | 035°30,25′ восточная |
| 9 | 43°26,04′ северная | 036°10,57′ восточная |
| 10 | 44°31,11′ северная | 036°36,72′ восточная |
| 11 | 44°47,50′ северная | 035°04,80′ восточная.»; |
подпункты 2 и 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) район поиска и спасания морского спасательного подцентра «Южно-Сахалинск» — акватории Тихого океана и Японского и Охотского морей, ограниченные береговой чертой и отрезками прямых линий, соединяющих точки с координатами:
| Номера точек | Широта | Долгота |
| 1 | 45°00,00′ северная | 136°35,00′ восточная |
| 2 | 45°00,00′ северная | 139°25,00′ восточная |
| 3 | 45°45,00′ северная | 140°00,00′ восточная |
| 4 | 45°45,00′ северная | 142°00,00′ восточная |
| 5 | 44°30,00′ северная | 145°40,00′ восточная |
| 6 | 44°19,50′ северная | 145°37,43′ восточная |
| 7 | 44°17,50′ северная | 145°37,20′ восточная |
| 8 | 44°12,48′ северная | 145°34,43′ восточная |
| 9 | 44°10,09′ северная | 145°32,40′ восточная |
| 10 | 44°08,30′ северная | 145°31,48′ восточная |
| 11 | 44°06,25′ северная | 145°29,47′ восточная |
| 12 | 44°05,30′ северная | 145°28,38′ восточная |
| 13 | 44°03,55′ северная | 145°26,45′ восточная |
| 14 | 44°01,38′ северная | 145°24,50′ восточная |
| 15 | 43°57,47′ северная | 145°20,35′ восточная |
| 16 | 43°55,08′ северная | 145°17,15′ восточная |
| 17 | 43°53,40′ северная | 145°16,08′ восточная |
| 18 | 43°52,05′ северная | 145°15,15′ восточная |
| 19 | 43°50,15′ северная | 145°14,50′ восточная |
| 20 | 43°48,00′ северная | 145°14,35′ восточная |
| 21 | 43°46,48′ северная | 145°14,42′ восточная |
| 22 | 43°45,53′ северная | 145°15,12′ восточная |
| 23 | 43°44,12′ северная | 145°15,40′ восточная |
| 24 | 43°42,20′ северная | 145°17,45′ восточная |
| 25 | 43°40,55′ северная | 145°20,00′ восточная |
| 26 | 43°40,05′ северная | 145°21,33′ восточная |
| 27 | 43°38,08′ северная | 145°25,45′ восточная |
| 28 | 43°36,35′ северная | 145°26,47′ восточная |
| 29 | 43°34,20′ северная | 145°28,40′ восточная |
| 30 | 43°30,48′ северная | 145°32,00′ восточная |
| 31 | 43°32,45′ северная | 145°41,30′ восточная |
| 32 | 43°30,05′ северная | 145°44,00′ восточная |
| 33 | 43°27,25′ северная | 145°46,40′ восточная |
| 34 | 43°25,35′ северная | 145°49,10′ восточная |
| 35 | 43°23,18′ северная | 145°50,12′ восточная |
| 36 | 43°21,25′ северная | 145°51,20′ восточная |
| 37 | 43°19,08′ северная | 145°52,30′ восточная |
| 38 | 43°17,08′ северная | 145°52,35′ восточная |
| 39 | 43°13,55′ северная | 145°53,50′ восточная |
| 40 | 43°09,18′ северная | 145°54,07′ восточная |
| 41 | 40°00,00′ северная | 149°00,00′ восточная |
| 42 | 46°00,00′ северная | 157°50,00′ восточная |
| 43 | 46°00,00′ северная | 152°00,00′ восточная |
| 44 | 48°00,00′ северная | 150°00,00′ восточная |
| 45 | 59°40,00′ северная | 150°00,00′ восточная; |
3) район поиска и спасания морского спасательного подцентра «Петропавловск-Камчатский» — акватории Тихого океана и Охотского моря, ограниченные береговой чертой и отрезками прямых линий, соединяющих точки с координатами:
| Номера точек | Широта | Долгота |
| 1 | 59°40,00′ северная | 150°00,00′ восточная |
| 2 | 48°00,00′ северная | 150°00,00′ восточная |
| 3 | 46°00,00′ северная | 152°00,00′ восточная |
| 4 | 46°00,00′ северная | 157°50,00′ восточная |
| 5 | 50°05,00′ северная | 159°00,00′ восточная |
| 6 | 54°00,00′ северная | 169°00,00′ восточная |
| 7 | 54°49,00′ северная | 170°12,00′ восточная |
| 8 | 60°00,00′ северная | 180°00,00′ восточная |
| 9 | 64°03,00′ северная | 172°12,00′ западная |
| 10 | 65°00,00′ северная | 168°58,40′ западная |
| 11 | 66°00,00′ северная | 168°58,40′ западная |
| 12 | 66°00,00′ северная | 169°40,40′ западная.». |