Приказ Минприроды России от 14.04.2026 N 213
Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий утилизации и обезвреживания отходов термическими способами
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 14 апреля 2026 г. N 213
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ
И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ ТЕРМИЧЕСКИМИ СПОСОБАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 22 мая 2026 г. N 86607
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 и пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий утилизации и обезвреживания отходов термическими способами».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. N 844 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий утилизации и обезвреживания отходов, в том числе термическими способами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2021 г., регистрационный N 66071).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует в течение шести лет.
Министр
А.А.КОЗЛОВ
Утвержден
приказом Минприроды России
от 14.04.2026 N 213
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ
И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ ТЕРМИЧЕСКИМИ СПОСОБАМИ»
Таблица 1. Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям при утилизации и обезвреживании отходов методом сжигания, в том числе твердых коммунальных и иных отходов (смеси материалов различного происхождения, включая горючие материалы), за исключением осадков очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений и городских округов, отходов, содержащих нефть и/или нефтепродукты
| Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
| Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | мг/м3 | суммарно (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | ||
| Серы диоксид | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углеводороды предельные C12 — C19 (растворители РПК-240, РПК-280) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в разделе I перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 2909-р) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Бенз(а)пирен | мг/м3 | |
| Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид) /по молекуле HC1/ | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Фтористый водород, растворимые фториды (фториды неорганические хорошо растворимые): натрия фторид (натрий фтористый); натрия гексафторидсиликат | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Диоксины (полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны) /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ | нг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути (в том числе: ртуть оксид; ртуть хлорид; ртуть дихлорид; диацетат ртути; ртуть амидохлорид; ртуть дийодид; ртуть динитрат гидрат; ртуть нитрат дигидрат) /в пересчете на ртуть/ | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Кадмий и его соединения (кадмий дийодид (йодистый кадмий); кадмий динитрат (кадмий азотнокислый тетрагидрат); кадмий дихлорид (хлористый кадмий); кадмий оксид; кадмий сульфат (кадмий сульфат октагидрат) /в пересчете на кадмий/ | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Мышьяк и его соединения /в пересчете на мышьяк/, кроме водорода мышьяковистого | мг/м3 | суммарно (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца /в пересчете на свинец/ | ||
| Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ | ||
| Кобальт и его соединения (кобальт; кобальт оксид (кобальт окись, кобальт монооксид, кобальт (II) оксид); кобальт сульфат (кобальт моносульфат гептагидрат); диацетат кобальта (II) (кобальт (II) уксуснокислый тетрагидрат) /в пересчете на кобальт/ | ||
| Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид) /в пересчете на медь/ | ||
| Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ | ||
| Никель, оксид никеля /в пересчете на никель/ | ||
| Ванадия пяти оксид (диванадий пентоксид (пыль); ванадиевый ангидрид) |
———————————
<*> Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 2909-р.
Таблица 2. Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям при утилизации и обезвреживании методом сжигания осадков очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений и городских округов
| Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
| Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | мг/м3 | суммарно (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | ||
| Серы диоксид | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углеводороды предельные C12 — C19 (растворители РПК-240, РПК-280) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в разделе I перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 2909-р) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Бенз(а)пирен | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид) /по молекуле HC1/ | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Фтористый водород, растворимые фториды (фториды неорганические хорошо растворимые): натрия фторид (натрий фтористый); натрия гексафторидсиликат | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Диоксины (полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны) /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ | нг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути (в том числе: ртуть оксид; ртуть хлорид; ртуть дихлорид; диацетат ртути; ртуть амидохлорид; ртуть дийодид; ртуть динитрат гидрат; ртуть нитрат дигидрат) /в пересчете на ртуть/ (в случае содержания в составе поступающих на сжигание отходов соединений ртути) | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Кадмий и его соединения (кадмий дийодид (йодистый кадмий); кадмий динитрат (кадмий азотнокислый тетрагидрат); кадмий дихлорид (хлористый кадмий); кадмий оксид; кадмий сульфат (кадмий сульфат октагидрат) /в пересчете на кадмий/ (в случае содержания в составе поступающих на сжигание отходов соединений кадмия) | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Мышьяк и его соединения /в пересчете на мышьяк/, кроме водорода мышьяковистого | мг/м3 | суммарно (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца /в пересчете на свинец/ | ||
| Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ | ||
| Кобальт и его соединения (кобальт; кобальт оксид (кобальт окись, кобальт монооксид, кобальт (II) оксид); кобальт сульфат (кобальт моносульфат гептагидрат); диацетат кобальта (II) (кобальт (II) уксуснокислый тетрагидрат) /в пересчете на кобальт/ | ||
| Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид) /в пересчете на медь/ | ||
| Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ | ||
| Никель, оксид никеля /в пересчете на никель/ | ||
| Ванадия пяти оксид (диванадий пентоксид (пыль); ванадиевый ангидрид) (в случае содержания в составе поступающих на сжигание отходов соединений тяжелых металлов) |
Таблица 3. Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям при обезвреживании отходов, содержащих нефть и/или нефтепродукты, методом сжигания
| Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
| Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | мг/м3 | суммарно (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | ||
| Серы диоксид | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в разделе I перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 2909-р) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Бенз(а)пирен | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Таблица 4. Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям при утилизации отходов резиновых шин, покрышек и камер методом пиролиза
| Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
| Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | мг/м3 | суммарно (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | ||
| Серы диоксид | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |