Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.05.2026 N 11
"О перспективах развития торгово-экономического сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза и стран БРИКС в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия"
ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС наращивать экспорт продовольствия в БРИКС
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендательный перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, перспективных для экспорта в страны БРИКС. Документ учитывает условия доступа на рынки этих стран.
В перечне указаны как более благоприятные, так и менее благоприятные рынки сбыта. Речь идет о продукции агропромышленного комплекса, которая может быть востребована на рынках государств БРИКС.
Рекомендация Коллегии ЕЭК от 19.05.2026 № 11 направлена на развитие торгово-экономического сотрудничества и диверсификацию экспорта государств — членов ЕАЭС.
КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
РЕКОМЕНДАЦИЯ
О ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
И СТРАН БРИКС В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Коллегия Евразийской экономической комиссии на основании подпункта 10 пункта 7 статьи 95 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
учитывая необходимость повышения экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств — членов Евразийского экономического союза (далее — государства-члены),
в целях дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества государств-членов со странами БРИКС, увеличения и диверсификации экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
на основании анализа конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия стран БРИКС
рекомендует государствам-членам с даты опубликования настоящей Рекомендации на официальном сайте Евразийского экономического союза при развитии экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия принимать во внимание перечень товаров, перспективных для осуществления государствами — членами Евразийского экономического союза экспорта в страны БРИКС (с учетом наличия благоприятных условий доступа на рынки этих стран) согласно приложению.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Б.САГИНТАЕВ
Приложение
к Рекомендации Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 19 мая 2026 г. N 11
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВАМИ — ЧЛЕНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
ЭКСПОРТА В СТРАНЫ БРИКС (С УЧЕТОМ НАЛИЧИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЙ ДОСТУПА НА РЫНКИ ЭТИХ СТРАН)
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Рынки сбыта | |
| с более благоприятными условиями доступа <1> | с менее благоприятными условиями доступа <2> | ||
| 0202 | Мясо крупного рогатого скота, замороженное | ||
| 0202 20 | — прочие отруба, необваленные | Китай | Индонезия |
| 0202 30 | — мясо обваленное | Иран | Бразилия, Египет, Индонезия, Китай, ОАЭ |
| 0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная | ||
| 0203 29 | — прочая | Индонезия, Китай | ОАЭ, ЮАР |
| 0204 | Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная | ||
| 0204 21 000 0 | — туши и полутуши | ОАЭ | |
| 0206 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные | ||
| 0206 49 000 | — прочие | Китай | |
| 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | ||
| 0207 12 | — не разделенные на части, замороженные | Иран, ОАЭ | Египет |
| 0207 14 | — части тушек и субпродукты, замороженные | Китай, ОАЭ | ЮАР |
| 0303 | Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | ||
| 0303 12 000 0 | — лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) | Китай | Бразилия |
| 0303 51 000 0 | — сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) | Китай | Египет |
| 0303 53 | — сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus) | Китай, ЮАР | |
| 0303 63 | — треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | Индонезия, Китай | Бразилия |
| 0303 64 000 0 | — пикша (Melanogrammus aeglefinus) | Китай | |
| 0303 67 000 0 | — минтай (Theragra chalcogramma) | Китай | |
| 0303 91 | — печень, икра и молоки | Китай | |
| 0304 | Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые | ||
| 0304 75 000 0 | — минтая (Theragra chalcogramma) | Китай | |
| 0304 94 | — минтая (Theragra chalcogramma) | Китай | |
| 0306 | Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые или немороженые, сушеные или несушеные, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле | ||
| 0306 14 | — крабы | Китай | |
| 0306 16 | — креветки холодноводные (Pandalus spp., Crangon crangon) | Китай | |
| 0306 33 | — крабы | Китай | |
| 0307 | Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
| 0307 43 | — мороженые | Китай | |
| 0402 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | ||
| 0402 10 | — в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.% | Египет, Индонезия, ОАЭ | Китай |
| 0403 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао | ||
| 0403 90 | — прочие | ОАЭ | |
| 0701 | Картофель свежий или охлажденный | ||
| 0701 90 | — прочий | ОАЭ | Индонезия |
| 0713 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые | ||
| 0713 10 | — горох (Pisum sativum) | Индия, Китай, ОАЭ | ЮАР |
| 0713 20 000 0 | — нут | Египет, Индия, ОАЭ | Китай |
| 0713 40 000 0 | — чечевица | Египет, Индия, Иран, ОАЭ | Эфиопия |
| 1001 | Пшеница и меслин | ||
| 1001 19 000 0 | — прочая | Китай, Эфиопия | |
| 1001 99 000 0 | — прочие | Египет, Индонезия, Иран, ОАЭ, Эфиопия, ЮАР | Бразилия, Индия, Китай |
| 1003 | Ячмень | ||
| 1003 90 000 0 | — прочий | Индия, Иран, Китай, ОАЭ | ЮАР |
| 1004 | Овес | ||
| 1004 90 000 0 | — прочий | Китай | |
| 1005 | Кукуруза | ||
| 1005 90 000 0 | — прочая | Иран | Египет, Индия, Индонезия, Китай, ЮАР |
| 1008 | Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | ||
| 1008 10 000 | — гречиха | Китай | |
| 1101 00 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная | ||
| 1101 00 150 | — из пшеницы мягкой и спельты | Бразилия, Китай, Эфиопия | |
| 1107 | Солод, поджаренный или неподжаренный | ||
| 1107 10 | — неподжаренный | ЮАР | Бразилия |
| 1109 00 000 0 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая | Бразилия | |
| 1201 | Соевые бобы, дробленые или не дробленые | ||
| 1201 90 000 0 | — прочие | Египет, Иран, Китай | Индия, Индонезия, ОАЭ, ЮАР |
| 1204 00 | Семена льна, дробленые или недробленые | Китай | |
| 1205 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые | ||
| 1205 10 | — семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты | Китай, ОАЭ | |
| 1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | Иран | |
| 1507 | Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | ||
| 1507 10 | — масло сырое, нерафинированное или рафинированное гидратацией | Египет, Иран, Китай | Индия |
| 1512 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | ||
| 1512 11 | — масло сырое | Египет, Индия, Иран, Китай | ОАЭ, ЮАР |
| 1512 19 | — прочие | ОАЭ | Эфиопия |
| 1514 | Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | ||
| 1514 11 | — масло сырое | Иран, Китай | |
| 1514 19 | — прочие | ||
| 1516 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке | ||
| 1516 20 | — жиры и масла растительного происхождения и их фракции | Египет, Индонезия, Иран | ОАЭ, Эфиопия |
| 1517 | Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров или масел животного, растительного или микробиологического происхождения или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пригодных для употребления в пищу жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516 | ||
| 1517 90 | — прочие | ОАЭ | Бразилия, Иран |
| 1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии | ||
| 1701 99 100 | — сахар белый | ОАЭ | ЮАР |
| 1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | ||
| 1704 90 | — прочие | Китай, ОАЭ | |
| 1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао | ||
| 1806 31 000 0 | — с начинкой | Китай | ОАЭ |
| 1806 32 | — без начинки | Бразилия, Китай, ОАЭ | |
| 1806 90 | — прочие | Китай, ОАЭ | Индонезия |
| 1901 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого иди грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 — 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| 1901 10 000 0 | — готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, расфасованные для розничной продажи | Египет, Китай, ОАЭ | |
| 1902 | Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный | ||
| 1902 30 | — макаронные изделия прочие | ОАЭ | Индия, Китай, ЮАР |
| 1905 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты | ||
| 1905 31 | — сладкое сухое печенье | ОАЭ | Бразилия, Китай, ЮАР |
| 1905 32 | — вафли и вафельные облатки | ОАЭ | Бразилия, Китай |
| 1905 90 | — прочие | ОАЭ | Бразилия, Индонезия, Китай, ЮАР |
| 2008 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| 2008 19 | — прочие, включая смеси | Бразилия, Китай, ЮАР | Эфиопия |
| 2101 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них | ||
| 2101 11 00 | — экстракты, эссенции и концентраты | Египет, Индонезия, Китай, ОАЭ, ЮАР | |
| 2102 | Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки | ||
| 2102 10 | — дрожжи активные | Бразилия | Индонезия |
| 2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица | ||
| 2103 90 | — прочие | Индонезия, ОАЭ | Китай |
| 2105 00 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | Китай, ОАЭ | |
| 2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
| 2106 90 | — прочие | Иран, Китай, ОАЭ | Бразилия, Египет, Индонезия, Эфиопия, ЮАР |
| 2202 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009 | ||
| 2202 10 000 0 | — воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | Китай | ОАЭ, ЮАР |
| 2202 99 | — прочие | Китай, ОАЭ | Бразилия, Индонезия |
| 2203 00 | Пиво солодовое | Китай | ОАЭ |
| 2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | ||
| 2208 20 | — спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда | Китай, ОАЭ | |
| 2208 60 | — водка | ОАЭ | |
| 2301 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки | ||
| 2301 20 000 0 | — мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | Индонезия, Китай | |
| 2302 | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные | ||
| 2302 30 | — пшеничные | Китай | |
| 2302 40 | — прочих злаков | Китай | |
| 2303 | Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные | ||
| 2303 20 | — свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара | Китай | |
| 2303 30 000 0 | — барда и прочие отходы пивоварения или винокурения | Индонезия, Китай | |
| 2304 00 000 | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | Иран, ОАЭ | Египет, Индонезия, Китай |
| 2306 | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров или масел растительного или микробиологического происхождения, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | ||
| 2306 30 000 0 | — из семян подсолнечника | Китай | Египет, Индия |
| 2306 41 000 0 | — из семян рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты | Китай | |
| 2308 00 | Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные | Китай | |
| 2309 | Продукты, используемые для кормления животных | ||
| 2309 90 | — прочие | Бразилия, Египет, Индонезия, Китай, ОАЭ | Индия |
| 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | ||
| 2402 20 | — сигареты, содержащие табак | Египет, Китай, ОАЭ | |
<1> Низкий уровень ввозной таможенной пошлины (до 10%), низкий уровень импортных поставок на рынок сбыта из стран, с которыми заключены соглашения о зонах свободной торговли (до 35%), наличие действующих поставок из Евразийского экономического союза, наличие преференциальной пошлины для Евразийского экономического союза.
<2> Средний уровень ввозной таможенной пошлины (до 20%), средний уровень импортных поставок на рынок сбыта из стран, с которыми заключены соглашения о зонах свободной торговли (до 75%), средний или высокий уровень доли основного конкурента с преференциальным доступом по товару.