Указание Банка России от 31.03.2026 N 7332-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 16 сентября 2024 года N 841-П "Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2026 N 86438.
Банк России уточнил порядок администрирования бюджетных доходов
Банк России внес изменения в положение об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов федерального бюджета, региональных и местных бюджетов. Поправки утверждены указанием от 31 марта 2026 года № 7332-У.
Одно из ключевых нововведений касается возврата излишне уплаченных административных штрафов. Регулятор определил основания и порядок такого возврата, в том числе в случаях, когда штраф был оплачен полностью вместо льготной половины суммы в двадцатидневный срок.
Кроме того, в новой редакции изложены перечни подразделений и территориальных учреждений Банка России, наделенных полномочиями администраторов доходов разных уровней бюджетной системы. Указание зарегистрировано в Минюсте 14 мая 2026 года под № 86438.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Указание от 31 марта 2026 г. N 7332-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 16 сентября 2024 года № 841-П «Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов»
На основании абзацев пятьдесят первого и пятьдесят второго статьи 6, абзаца восьмого пункта 1 и пункта 3 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации подпунктов «д», «е», «ж» пункта 1 Правил осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»:
- Внести в Положение Банка России от 16 сентября 2024 года N 841-П «Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» <1> следующие изменения:
———————————
<1> Зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2024 года, регистрационный N 80672, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 5 августа 2025 года N 7139-У (зарегистрировано Минюстом России 23 октября 2025 года, регистрационный N 83918).
1.1. Пункт 1.3 признать утратившим силу.
1.2. Второе предложение абзаца третьего пункта 4.3 исключить.
1.3. В пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова «не осуществляется» заменить словами «осуществляется на основании следующего»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Возврат осуществляется, если лицо, привлеченное к административной ответственности, имеющее право на уплату административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа, уплатило штраф в полном размере в течение двадцатидневного срока, отведенного частями 1.3-1 и 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для его уплаты в размере половины суммы наложенного административного штрафа, но обнаружило ошибку и потребовало возврата излишне уплаченной суммы до истечения указанного срока.
В случае если при привлечении к административной ответственности лицу не была предоставлена информация для уплаты штрафа в соответствии с частью 1.1 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях относительно возможности уплатить штраф в предусмотренном частями 1.3-1 и 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях размере половины суммы наложенного административного штрафа, заявление о возврате излишне уплаченной суммы административного штрафа может быть подано в пределах трехлетнего срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 40.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.4. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
1.5. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.
- Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 31 марта 2026 года N 7332-У
«О внесении изменений
в Положение Банка России
от 16 сентября 2024 года N 841-П
«Об осуществлении Банком России
бюджетных полномочий главного
администратора (администратора)
доходов федерального бюджета,
доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации
и местных бюджетов»
«Приложение 1
к Положению Банка России
от 16 сентября 2024 года N 841-П
«Об осуществлении Банком России
бюджетных полномочий главного
администратора (администратора)
доходов федерального бюджета,
доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации
и местных бюджетов»
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА,
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ, НАДЕЛЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЯМИ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
| Номер строки | Полное наименование структурного подразделения центрального аппарата, подразделения, осуществляющего межрегиональные функции, территориального учреждения Банка России |
| 1 | 2 |
| 1 | Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями |
| 2 | Служба финансового мониторинга и валютного контроля |
| 3 | Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций |
| 4 | Департамент корпоративных отношений |
| 5 | Департамент страхового рынка |
| 6 | Департамент инвестиционных финансовых посредников |
| 7 | Департамент инфраструктуры финансового рынка |
| 8 | Департамент небанковского кредитования |
| 9 | Служба текущего банковского надзора |
| 10 | Департамент информационной безопасности |
| 11 | Департамент данных, проектов и процессов |
| 12 | Департамент национальной платежной системы |
| 13 | Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг |
| 14 | Департамент денежно-кредитной политики |
| 15 | Юридический департамент |
| 16 | Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва |
| 17 | Отделение по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| 18 | Отделение по Брянской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| 19 | Отделение по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| 20 | Отделение по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| 21 | Отделение по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| 22 | Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| 23 | Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| 24 | Отделение по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| 25 | Отделение по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| 26 | Отделение по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| 27 | Отделение по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| 28 | Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации |
| 29 | Отделение по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 30 | Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 31 | Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 32 | Отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 33 | Отделение — Национальный банк по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 34 | Отделение — Национальный банк по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 35 | Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации |
| 36 | Отделение по Астраханской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 37 | Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 38 | Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 39 | Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 40 | Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 41 | Отделение по г. Севастополь Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 42 | Отделение — Национальный банк по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 43 | Отделение — Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 44 | Отделение — Национальный банк по Республике Северная Осетия — Алания Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 45 | Отделение — Национальный банк по Чеченской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 46 | Отделение по Луганской Народной Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 47 | Отделение по Донецкой Народной Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 48 | Отделение по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 49 | Отделение по Запорожской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 50 | Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации |
| 51 | Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 52 | Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 53 | Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 54 | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 55 | Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 56 | Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации |
| 57 | Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 58 | Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 59 | Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 60 | Отделение по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 61 | Отделение — Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 62 | Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации |
| 63 | Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 64 | Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 65 | Отделение по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 66 | Отделение по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 67 | Отделение по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 68 | Отделение по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 69 | Отделение — Национальный банк по Республике Бурятия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 70 | Отделение — Национальный банк по Республике Тыва Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 71 | Отделение — Национальный банк по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 72 | Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации |
| 73 | Отделение по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 74 | Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 75 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 76 | Отделение по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 77 | Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 78 | Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 79 | Отделение — Национальный банк по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 80 | Межрегиональный центр надзора в системе кредитной информации (г. Самара) |
| 81 | Межрегиональный центр надзора в системе кредитной информации (г. Красноярск) |
| 82 | Центр допуска и контроля финансовых инструментов (г. Орел) |
| 83 | Центр по обработке отчетности в Отделении по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
«.
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 31 марта 2026 года N 7332-У
«О внесении изменений
в Положение Банка России
от 16 сентября 2024 года N 841-П
«Об осуществлении Банком России
бюджетных полномочий главного
администратора (администратора)
доходов федерального бюджета,
доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации
и местных бюджетов»
«Приложение 3
к Положению Банка России
от 16 сентября 2024 года N 841-П
«Об осуществлении Банком России
бюджетных полномочий главного
администратора (администратора)
доходов федерального бюджета,
доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации
и местных бюджетов»
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ, НАДЕЛЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЯМИ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
| Номер строки | Полное наименование территориального учреждения Банка России | Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | Город федерального значения Москва |
| Московская область | ||
| Ивановская область | ||
| Костромская область | ||
| Владимирская область | ||
| Липецкая область | ||
| Тамбовская область | ||
| 2 | Отделение по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | Белгородская область |
| 3 | Отделение по Брянской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | Брянская область |
| 4 | Отделение по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | Воронежская область |
| 5 | Отделение по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | Калужская область |
| 6 | Отделение по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | Курская область |
| 7 | Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | Орловская область |
| 8 | Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | Рязанская область |
| 9 | Отделение по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | Смоленская область |
| 10 | Отделение по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | Тверская область |
| 11 | Отделение по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | Тульская область |
| 12 | Отделение по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | Ярославская область |
| 13 | Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации | Город федерального значения Санкт-Петербург |
| Ленинградская область | ||
| Новгородская область | ||
| Вологодская область | ||
| 14 | Отделение по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Архангельская область |
| Ненецкий автономный округ | ||
| 15 | Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Калининградская область |
| 16 | Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Мурманская область |
| 17 | Отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Псковская область |
| 18 | Отделение — Национальный банк по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Республика Карелия |
| 19 | Отделение — Национальный банк по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Республика Коми |
| 20 | Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации | Краснодарский край |
| Республика Адыгея (Адыгея) | ||
| Республика Ингушетия | ||
| Республика Калмыкия | ||
| Карачаево-Черкесская Республика | ||
| 21 | Отделение по Астраханской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Астраханская область |
| 22 | Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Волгоградская область |
| 23 | Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Ростовская область |
| 24 | Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Ставропольский край |
| 25 | Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Республика Крым |
| 26 | Отделение по г. Севастополь Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Город федерального значения Севастополь |
| 27 | Отделение — Национальный банк по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Республика Дагестан |
| 28 | Отделение — Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Кабардино-Балкарская Республика |
| 29 | Отделение — Национальный банк по Республике Северная Осетия — Алания Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Республика Северная Осетия — Алания |
| 30 | Отделение — Национальный банк по Чеченской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Чеченская Республика |
| 31 | Отделение по Луганской Народной Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Луганская Народная Республика |
| 32 | Отделение по Донецкой Народной Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Донецкая Народная Республика |
| 33 | Отделение по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Херсонская область |
| 34 | Отделение по Запорожской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Запорожская область |
| 35 | Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации | Нижегородская область |
| Республика Марий Эл | ||
| Пензенская область | ||
| Республика Мордовия | ||
| Удмуртская Республика | ||
| Чувашская Республика — Чувашия | ||
| 36 | Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Кировская область |
| 37 | Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Самарская область |
| 38 | Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Саратовская область |
| 39 | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Ульяновская область |
| 40 | Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 41 | Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации | Свердловская область |
| Курганская область | ||
| 42 | Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Оренбургская область |
| 43 | Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Пермский край |
| 44 | Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Тюменская область |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| 45 | Отделение по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Челябинская область |
| 46 | Отделение — Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Республика Башкортостан |
| 47 | Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации | Новосибирская область |
| Республика Алтай | ||
| Забайкальский край | ||
| 48 | Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Алтайский край |
| 49 | Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Иркутская область |
| 50 | Отделение по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Кемеровская область — Кузбасс |
| 51 | Отделение по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Красноярский край |
| 52 | Отделение по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Омская область |
| 53 | Отделение по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Томская область |
| 54 | Отделение — Национальный банк по Республике Бурятия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Республика Бурятия |
| 55 | Отделение — Национальный банк по Республике Тыва Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Республика Тыва |
| 56 | Отделение — Национальный банк по Республике Хакасия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | Республика Хакасия |
| 57 | Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации | Приморский край |
| Еврейская автономная область | ||
| 58 | Отделение по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Амурская область |
| 59 | Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Камчатский край |
| 60 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Магаданская область |
| 61 | Отделение по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Сахалинская область |
| 62 | Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Хабаровский край |
| 63 | Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Чукотский автономный округ |
| 64 | Отделение — Национальный банк по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | Республика Саха (Якутия) |
«.