Приказ Минфина России от 01.06.2026 N 69н
О внесении изменений в Порядок формирования (внесения изменений) и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2025 г. N 79н
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ Минфина России от 01.06.2026 N 69н
О внесении изменений в Порядок формирования (внесения изменений) и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2025 г. N 79н
Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2026 N 87649
В соответствии с абзацами тридцатым и сорок шестым статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок формирования (внесения изменений) и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2025 г. N 79н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2025 г., регистрационный N 83418).
- Настоящий приказ применяется при формировании и представлении главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Министр
А.Г.СИЛУАНОВ
Утверждены
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.06.2026 N 69н
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок формирования (внесения изменений) и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2025 г. N 79н
- В абзаце первом пункта 2 слова «на основе расчетов получателей средств федерального бюджета, сформированных в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» <1> (далее — информационная система)» заменить словами «и при необходимости на основе расчетов получателей средств федерального бюджета, сформированных в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» <1> (далее — информационная система)».
- В абзаце третьем пункта 3 слова «приведенным в приложениях N 1 — 95» заменить словами «приведенным в приложениях N 1 — 95, 99».
- Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Главные распорядители средств федерального бюджета в срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период <4> (далее — График), формируют обоснования бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета.
Обоснования бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета должны соответствовать предложениям по распределению по кодам классификации расходов бюджетов бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, формируемым главными распорядителями средств федерального бюджета в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком составления проекта федерального бюджета <5> (далее — порядок составления проекта федерального бюджета), а также показателям реестров расходных обязательств главных распорядителей средств федерального бюджета.
Одновременно с обоснованиями бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета, предполагающими детализацию по подведомственным получателям средств федерального бюджета, главные распорядители средств федерального бюджета формируют дополнительные сведения к обоснованиям бюджетных ассигнований (к обоснованиям бюджетных ассигнований по государственной тайне) в разрезе получателей средств федерального бюджета.
Одновременно с обоснованиями бюджетных ассигнований, сформированными по формам, приведенным в приложениях N 82, 84 и 86 к Порядку, главные распорядители средств федерального бюджета представляют документы, содержащие расчеты объемов бюджетных ассигнований и пояснения к ним.
Одновременно с обоснованиями бюджетных ассигнований главные распорядители средств федерального бюджета формируют своды обоснований бюджетных ассигнований.
Свод обоснований бюджетных ассигнований подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя средств федерального бюджета (уполномоченного им лица) в информационной системе и не позднее дня представления главным распорядителем средств федерального бюджета, ответственным за результат, единого свода обоснований бюджетных ассигнований в Министерство финансов Российской Федерации представляется главному распорядителю средств федерального бюджета, ответственному за результат.
При подписании свода обоснований бюджетных ассигнований в информационной системе автоматически подписываются обоснования бюджетных ассигнований, входящие в состав свода обоснований бюджетных ассигнований.
Главный распорядитель средств федерального бюджета, ответственный за результат, после получения от главных распорядителей средств федерального бюджета сводов обоснований бюджетных ассигнований формирует единый свод обоснований бюджетных ассигнований.
Единый свод обоснований бюджетных ассигнований подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя средств федерального бюджета, ответственного за результат (уполномоченного им лица), в информационной системе и в срок, установленный Графиком, представляется в Министерство финансов Российской Федерации.
Единый свод обоснований бюджетных ассигнований до представления в Министерство финансов Российской Федерации подлежит согласованию в соответствии с порядком составления проекта федерального бюджета.
В случае, когда главный распорядитель средств федерального бюджета является также главным распорядителем средств федерального бюджета, ответственным за результат, при подписании единого свода обоснований бюджетных ассигнований в информационной системе автоматически подписываются свод обоснований бюджетных ассигнований и обоснования бюджетных ассигнований, входящие в состав свода обоснований бюджетных ассигнований.
Обоснования бюджетных ассигнований по государственной тайне, согласованные в соответствии с порядком составления проекта федерального бюджета, в срок, установленный Графиком, представляются главными распорядителями средств федерального бюджета в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 Порядка.».
- Дополнить пунктом 8(1) следующего содержания:
«8(1). Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий федеральным государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований на плановый период формируются по научным темам научных исследований (разработок), включаемых в проекты планов научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, при наличии заключений федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», содержащих вывод о целесообразности финансирования научных тем за счет средств федерального бюджета <6(1)>.».
- Дополнить сноской 6(1) к пункту 8(1) следующего содержания:
«<6(1)> Пункт 3 Правил осуществления федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» научного и научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. N 1781.».
- В абзаце первом пункта 10 после слов «обеспечивает его рассмотрение» дополнить словами «, а также входящих в его состав сводов обоснований бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований».
- Абзац первый пункта 35 дополнить словами «путем формирования предложений по внесению изменений в обоснования бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета».
- Дополнить пунктами 35(1) и 35(2) следующего содержания:
«35(1). В случае изменения показателей обоснований бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета, не влияющих на показатели сводной росписи, главный распорядитель средств федерального бюджета формирует предложения по внесению изменений в обоснования бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета по формам, предусмотренным абзацами третьим и четвертым пункта 3 Порядка.
35(2). Министерство финансов Российской Федерации в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения от главного распорядителя средств федерального бюджета предложений по внесению изменений в обоснования бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета, сформированных в соответствии с пунктами 35 и 35(1) Порядка, рассматривает предложения по внесению изменений в обоснования бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета и при отсутствии замечаний осуществляет их принятие.
В случае наличия замечаний к предложениям по внесению изменений в обоснования бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета Министерство финансов Российской Федерации отклоняет предложения по внесению изменений в обоснования бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета с указанием причин отклонения (замечаний).
Главный распорядитель средств федерального бюджета принимает решение о необходимости внесения изменений в предложения по внесению изменений в обоснования бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета по замечаниям Министерства финансов Российской Федерации.».
- Приложения N 1, 4, 5, 40, 41, 64, 71, 72, 73, 79, 81, 84 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
- Дополнить приложением N 99 согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
Приложение N 1
к изменениям, которые вносятся
в Порядок формирования
(внесения изменений) и представления
главными распорядителями средств
федерального бюджета обоснований
бюджетных ассигнований по расходам
федерального бюджета, утвержденным
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 1 июня 2026 г. N 69н
«Приложение N 1
к Порядку формирования
(внесения изменений) и представления
главными распорядителями средств
федерального бюджета обоснований
бюджетных ассигнований по расходам
федерального бюджета, утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 24 июня 2025 г. N 79н
| Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников федеральных казенных учреждений на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов |
| Коды | ||||
| Форма по ОКУД | 0512001 | |||
| от «__» ________ 20__ г. | Дата | |||
| Главный распорядитель средств федерального бюджета | Глава по БК | |||
| Раздел | по БК | |||
| Подраздел | по БК | |||
| Целевая статья | по БК | |||
| Вид расходов | по БК | |||
| Мероприятие (результат) | ||||
| Вид документа | ||||
| (основной документ — код 01; изменения к документу — код 02) | ||||
| Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |
| 1. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников федеральных казенных учреждений |
| Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||||||||
| фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего | в том числе: | |||||||||
| фонд оплаты труда в год | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |||||||||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) (гр. 6 + гр. 9) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 7 + гр. 10) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников федеральных казенных учреждений | 01 | |||||||||
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда | 02 | x | x | |||||||
| Итого | 10 | |||||||||
| 1.1. Аналитическое распределение объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников федеральных казенных учреждений |
| Наименование показателя | Аналитический код | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Форма 0512001 с. 2 |
| 2. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников федеральных казенных учреждений |
| Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||||||||
| фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего | в том числе: | |||||||||
| фонд оплаты труда в год | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |||||||||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) (гр. 6 + гр. 9) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 7 + гр. 10) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников федеральных казенных учреждений | 010 | |||||||||
| в том числе: рассчитанный объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 011 | |||||||||
| из них: индексация | 012 | |||||||||
| Изменение объемов бюджетных ассигнований в связи с исполнением требований по исполнительным листам | 020 | |||||||||
| Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов бюджетных ассигнований | 030 | |||||||||
| 2.1. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда |
| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная численность, ед | 010 | |||
| Объем бюджетных ассигнований, всего | 020 | |||
| в том числе: на фонд оплаты труда в год | 021 | |||
| на индексацию | 022 | |||
| иные выплаты, входящие в денежное содержание, не подлежащие индексации и не учтенные по строке 021 | 023 |
| 2.2. Объем бюджетных ассигнований на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
| Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 010 | |||
| Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 020 | |||
| Итого | 030 | |||
| из них: индексация | 031 | |||
| 3. Объем бюджетных ассигнований на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда |
| Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 010 | |||
| Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 020 | |||
| Итого | 030 | |||
| из них: индексация | 031 | |||
| 4. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах Российской Федерации |
| 4.1. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, устанавливающих правовые основания для возникновения и (или) принятия расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| Наименование показателя | Код строки | Реквизиты | Ссылка | |||||||
| вид | наименование | дата | номер | раздел/глава | статья | часть/пункт | подпункт | абзац | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сведения о федеральных конституционных законах, федеральных законах, указах Президента Российской Федерации | 001 | |||||||||
| 002 | ||||||||||
| Сведения о нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, государственного органа Российской Федерации | 030 | |||||||||
| 031 | ||||||||||
| Форма 0512001 с. 3 |
| 4.2. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах Российской Федерации, устанавливающих размер (порядок расчета размера) объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда |
| Нормативный правовой (правовой) акт | ||||
| вид | дата | номер | наименование | статус (действующий/проект) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Оценка объема бюджетных ассигнований на долгосрочный период (за пределами планового периода) |
| Наименование показателя | Аналитический код | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | |||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на соответствующий год за пределами планового периода) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | ||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
| Исполнитель | ||||||||
| (должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) | ||||||
| «__» _________ 20__ г. | ||||||||
Приложение N 4
к Порядку формирования
(внесения изменений) и представления
главными распорядителями средств
федерального бюджета обоснований
бюджетных ассигнований по расходам
федерального бюджета, утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 24 июня 2025 г. N 79н
| Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников центрального аппарата федеральных государственных органов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов |
| Коды | ||||
| Форма по ОКУД | 0512004 | |||
| от «__» ________ 20__ г. | Дата | |||
| Главный распорядитель средств федерального бюджета | Глава по БК | |||
| Раздел | по БК | |||
| Подраздел | по БК | |||
| Целевая статья | по БК | |||
| Вид расходов | по БК | |||
| Мероприятие (результат) | ||||
| Вид документа | ||||
| (основной документ — код 01; изменения к документу — код 02) | ||||
| Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |
| 1. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников центрального аппарата федеральных государственных органов |
| Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||||||||
| всего | в том числе: | |||||||||
| фонд оплаты труда в год | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |||||||||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) (гр. 6 + гр. 9) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 7 + гр. 10) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации: | 010 | |||||||||
| в части лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации (за исключением загранаппарата и судей) | 011 | |||||||||
| в части федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата (за исключением загранаппарата) | 012 | |||||||||
| в части работников центрального аппарата федеральных государственных органов, переведенных на новые системы оплаты труда (за исключением загранаппарата) | 013 | |||||||||
| в части работников центрального аппарата федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы (за исключением загранаппарата) | 014 | |||||||||
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда | 020 | x | x | x | ||||||
| Итого | 030 | |||||||||
| 1.1. Аналитическое распределение объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников центрального аппарата федеральных государственных органов |
| Наименование показателя | Аналитический код | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Форма 0512004 с. 2 |
| 2. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
| Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||||||||
| фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего | в том числе: | |||||||||
| фонд оплаты труда в год | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | |||||||||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) (гр. 6 + гр. 9) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 7 + гр. 10) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации (за исключением загранаппарата и судей) | 010 | |||||||||
| в том числе: рассчитанный объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 011 | |||||||||
| из них: индексация | 012 | |||||||||
| изменения объемов бюджетных ассигнований в связи с исполнением требований по исполнительным листам | 013 | |||||||||
| корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов бюджетных ассигнований | 014 | |||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата федеральных государственных органов (за исключением загранаппарата) | 020 | |||||||||
| в том числе: рассчитанный объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 021 | |||||||||
| из них: индексация | 022 | |||||||||
| изменения объемов бюджетных ассигнований в связи с исполнением требований по исполнительным листам | 023 | |||||||||
| корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов бюджетных ассигнований | 024 | |||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников центрального аппарата федеральных государственных органов, переведенных на новые системы оплаты труда (за исключением загранаппарата) | 030 | |||||||||
| в том числе: рассчитанный объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 031 | |||||||||
| из них: индексация | 032 | |||||||||
| изменения объемов бюджетных ассигнований в связи с исполнением требований по исполнительным листам | 033 | |||||||||
| корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов бюджетных ассигнований | 034 | |||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников центрального аппарата федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы (за исключением загранаппарата) | 040 | |||||||||
| в том числе: рассчитанный объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 041 | |||||||||
| из них: индексация | 042 | |||||||||
| изменения объемов бюджетных ассигнований в связи с исполнением требований по исполнительным листам | 043 | |||||||||
| корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов бюджетных ассигнований | 044 | |||||||||
| Итого | 050 | |||||||||
| Форма 0512004 с. 3 |
| 3. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации (за исключением загранаппарата и судей) |
| 3.1. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда |
| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная численность, ед | 010 | |||
| Объем бюджетных ассигнований, всего | 020 | |||
| в том числе: фонд оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное вознаграждение | 030 | |||
| из них: по ежемесячному денежному вознаграждению | 031 | |||
| на выплаты на денежное поощрение | 032 | |||
| на иные выплаты, входящие в денежное вознаграждение и не учтенные по строке 030 | 040 | |||
| из них: подлежащие индексации | 041 | |||
| не подлежащие индексации | 042 | |||
| на индексацию | 050 |
| 3.2. Объем бюджетных ассигнований на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
| Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 010 | |||
| Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 020 | |||
| Итого | 030 | |||
| из них: индексация | 031 | |||
| 4. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата федеральных государственных органов (за исключением загранаппарата) |
| 4.1. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная численность, ед | 010 | |||
| Планируемая фактическая численность, ед | 020 | |||
| Объем бюджетных ассигнований, всего | 030 | |||
| в том числе: на фонд оплаты труда в год по должностным окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание | 040 | |||
| из них: по должностным окладам | 041 | |||
| ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, зависящие от количества должностных окладов | 042 | |||
| на корректировку с учетом методики расчета годового фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих <1> | 050 | |||
| на иные выплаты, входящие в денежное содержание и не учтенные по строке 040 | 060 | |||
| из них: подлежащие индексации | 061 | |||
| не подлежащие индексации | 062 | |||
| на индексацию | 070 |
| 4.2. Объем бюджетных ассигнований на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
| Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 010 | |||
| Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 020 | |||
| Итого | 030 | |||
| из них: индексация | 031 | |||
| Форма 0512004 с. 4 |
| 5. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников центрального аппарата федеральных государственных органов, переведенных на новые системы оплаты труда (за оплаты исключением загранаппарата) |
| 5.1. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда |
| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная численность, ед | 010 | |||
| Планируемая фактическая численность, ед | 020 | |||
| Объем бюджетных ассигнований, всего | 030 | |||
| в том числе: на фонд оплаты труда в год | 031 | |||
| на индексацию | 032 | |||
| иные выплаты, входящие в денежное содержание, не подлежащие индексации и не учтенные по строке 031 | 033 |
| 5.2. Объем бюджетных ассигнований на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
| Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 010 | |||
| Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 020 | |||
| Итого | 030 | |||
| из них: индексация | 031 | |||
| 6. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников центрального аппарата федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы (за исключением загранаппарата) |
| 6.1. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда |
| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная численность, ед | 010 | |||
| Планируемая фактическая численность, ед | 020 | |||
| Объем бюджетных ассигнований, всего | 030 | |||
| в том числе: на фонд оплаты труда в год по должностным окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание | 040 | |||
| из них: по должностным окладам | 041 | |||
| ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, зависящие от количества должностных окладов | 042 | |||
| на иные выплаты, входящие в денежное содержание и не учтенные по строке 040 | 050 | |||
| из них: подлежащие индексации | 051 | |||
| не подлежащие индексации | 052 | |||
| на индексацию | 060 |
| 6.2. Объем бюджетных ассигнований на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
| Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 010 | |||
| Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 020 | |||
| Итого | 030 | |||
| из них: индексация | 031 | |||
| Форма 0512004 с. 5 |
| 7. Объем бюджетных ассигнований на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда |
| Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | ||
| на 20__ год (на очередной (текущий) финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 010 | |||
| Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 020 | |||
| Итого | 030 | |||
| из них: индексация | 031 | |||
