Приказ Минздрава России от 17.06.2026 N 626н
Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при иммунной тромбоцитопении (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ Минздрава России от 17.06.2026 N 626н
Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при иммунной тромбоцитопении (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2026 N 87557
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:
Утвердить стандарт медицинской помощи детям при иммунной тромбоцитопении (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) согласно приложению.
Министр
М.А.МУРАШКО
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 17 июня 2026 г. N 626н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ
(ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: дети
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, плановая
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):
| D69.3 | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
| 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,0077 | 1 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 0,0083 | 1 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,0077 | 1 |
| B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,013 | 1 |
| B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,0077 | 1 |
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 0,0077 | 1 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,0077 | 1 |
| B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,0077 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,024 | 1 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,0077 | 1 |
| 1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 0,057 | 1 |
| A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 0,083 | 1 |
| A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 0,083 | 1 |
| A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 0,083 | 1 |
| A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 0,042 | 1 |
| A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 0,042 | 1 |
| A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 0,042 | 1 |
| A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,042 | 1 |
| A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,042 | 1 |
| A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 0,071 | 1 |
| A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 0,071 | 1 |
| A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 0,083 | 1 |
| A12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | 0,011 | 1 |
| A12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 0,025 | 1 |
| A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 0,025 | 1 |
| A12.06.030 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 0,025 | 1 |
| A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 0,042 | 1 |
| A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,042 | 1 |
| A12.06.057 | Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену | 0,025 | 1 |
| A12.30.012 | Исследование биологического материала методом проточной цитофлуориметрии | 0,011 | 1 |
| A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) | 0,083 | 1 |
| A26.06.021 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,083 | 1 |
| A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) в крови | 0,083 | 1 |
| A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 0,083 | 1 |
| A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 0,083 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,083 | 1 |
| A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,083 | 1 |
| A26.06.063 | Определение антител к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови | 0,083 | 1 |
| A26.06.084 | Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 0,083 | 1 |
| B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,083 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,083 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,083 | 1 |
| B03.019.001 | Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 0,011 | 1 |
| 1.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,0077 | 1 |
| A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,0077 | 1 |
| A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,0077 | 1 |
| A05.30.006 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 0,0077 | 1 |
| A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 0,0077 | 1 |
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,0077 | 1 |
| A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 0,0039 | 1 |
| A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 0,0039 | 1 |
| A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 0,0077 | 1 |
| A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,0077 | 1 |
| A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 0,057 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,064 | 1 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,029 | 1 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 0,064 | 1 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 0,029 | 1 |
| B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,028 | 2 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,064 | 1 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,029 | 1 |
| B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,53 | 1 |
| B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 0,54 | 24 |
| B01.005.003 | Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,71 | 25 |
| B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,023 | 1 |
| B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 0,0042 | 2 |
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 0,064 | 1 |
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 0,029 | 1 |
| B01.010.003 | Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,055 | 6 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,064 | 1 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,029 | 1 |
| B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,064 | 1 |
| B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 0,029 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,069 | 1 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,077 | 1 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,064 | 1 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,029 | 1 |
| B04.005.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога | 0,46 | 2 |
| 2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 0,56 | 1 |
| A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 0,14 | 1 |
| A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 0,14 | 1 |
| A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 0,14 | 1 |
| A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,14 | 1 |
| A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,14 | 1 |
| A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 0,7 | 1 |
| A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 0,7 | 1 |
| A12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | 0,56 | 1 |
| A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 0,081 | 1 |
| A12.06.030 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 0,081 | 1 |
| A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 0,14 | 1 |
| A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,14 | 1 |
| A12.30.012 | Исследование биологического материала методом проточной цитофлуориметрии | 0,56 | 1 |
| B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,27 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 20 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,73 | 13 |
| B03.019.001 | Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 0,56 | 1 |
| 2.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,036 | 2 |
| A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,036 | 2 |
| A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,036 | 2 |
| A05.30.006 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 0,036 | 2 |
| A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 0,036 | 2 |
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,036 | 2 |
| A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 0,018 | 2 |
| A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 0,018 | 2 |
| A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 0,036 | 2 |
| A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,036 | 3 |
| A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 0,56 | 1 |
| 2.4. | Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
| A16.05.002 | Спленэктомия | 0,0055 | 1 | |
| A16.05.002.001 | Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий | 0,05 | 1 | |
| 2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,21 | 4 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата (международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | Средняя суточная доза | Средняя курсовая доза |
| A02AD | Комбинированные и комплексные препараты алюминия, кальция и магния | |||||
| Алгелдрат+Магния гидроксид | 0,15 | мл | 10 | 150 | ||
| A12AA | Препараты кальция | |||||
| Кальция карбонат+Кальция лактоглюконат | 0,06 | г | 1 | 155 | ||
| A12AX | Препараты кальция в комбинации с витамином D и/или другими средствами | |||||
| Кальция карбонат+ Колекальциферол | 0,09 | г + МЕ | 1 + 400 | 155 + 62 000 | ||
| Кальция карбонат+ Колекальциферол | 0,09 | г + МЕ | 1 + 800 | 155 + 124 000 | ||
| B02AA | Аминокислоты | |||||
| Аминокапроновая кислота | 0,28 | г | 12 | 84 | ||
| B02BX | Другие гемостатические средства системного действия | |||||
| Ромиплостим | 0,13 | мкг | 250 | 12 750 | ||
| Элтромбопаг | 0,13 | мг | 50 | 17 950 | ||
| H02AB | Глюкокортикоиды | |||||
| Дексаметазон | 0,14 | мг | 28 | 112 | ||
| Метилпреднизолон | 0,022 | мг | 48 | 1 296 | ||
| Метилпреднизолон | 0,14 | мг | 900 | 2 700 | ||
| Преднизолон | 0,06 | мг | 120 | 720 | ||
| Преднизолон | 0,087 | мг | 60 | 1 620 | ||
| J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | |||||
| Иммуноглобулин человека нормальный | 0,06 | г | 12 | 72 | ||
| Иммуноглобулин человека нормальный | 0,56 | г | 30 | 60 | ||
| L01AA | Аналоги азотистого иприта | |||||
| Циклофосфамид | 0,014 | мг | 500 | 13 000 | ||
| Циклофосфамид | 0,0032 | мг | 60 | 21 900 | ||
| L01CA | Алкалоиды барвинка и их аналоги | |||||
| Винбластин | 0,0014 | мг | 6 | 312 | ||
| Винкристин | 0,0099 | мкг | 1 500 | 78 000 | ||
| L01XC | Моноклональные антитела | |||||
| Ритуксимаб | 0,12 | мг | 375 | 1 500 | ||
| L04AA | Селективные иммунодепрессанты | |||||
| Микофенолата мофетил | 0,022 | мг | 900 | 328 500 | ||
| L04AD | Ингибиторы кальциневрина | |||||
| Циклоспорин | 0,0032 | мг | 150 | 54 750 | ||
| L04AX | Другие иммунодепрессанты | |||||
| Азатиоприн | 0,0035 | мг | 60 | 21 300 |
4. Компоненты крови
| Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | Средняя суточная доза | Средняя курсовая доза |
| Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный | 0,007 | единица | 1 | 9 |
| Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный в добавочном растворе | 0,007 | единица | 1 | 9 |
| Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный лейкоредуцированный | 0,007 | единица | 1 | 9 |
| Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный патогенредуцированный | 0,007 | единица | 1 | 9 |
| Концентрат тромбоцитов криоконсервированный, размороженный | 0,0035 | единица | 1 | 9 |
| Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза | 0,011 | единица | 1 | 9 |
| Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, в добавочном растворе | 0,0091 | единица | 1 | 9 |
| Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, лейкоредуцированный | 0,0098 | единица | 1 | 9 |
| Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, патогенредуцированный | 0,0091 | единица | 1 | 9 |
| Свежезамороженная плазма | 0,07 | единица | 1 | 2 |
| Эритроцитная взвесь | 0,0035 | единица | 1 | 1 |
| Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитным слоем | 0,0007 | единица | 1 | 1 |
| Эритроцитная взвесь, лейкоредуцированная | 0,034 | единица | 1 | 1 |
| Эритроцитная взвесь, полученная методом афереза | 0,032 | единица | 1 | 1 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию
| 5.1. Лечебное питание | ||
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
| Основной вариант стандартной диеты | 0,7 | 24 |