Приказ Минздрава России от 23.06.2026 N 642н
Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при туберкулезе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ Минздрава России от 23.06.2026 N 642н
Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при туберкулезе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2026 N 87628
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи детям при туберкулезе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. N 1246н «Об утверждении стандартов медицинской помощи детям при туберкулезе» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2021 г., регистрационный N 62468).
Министр
М.А.МУРАШКО
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 23 июня 2026 г. N 642н
Стандарт
медицинской помощи детям при туберкулезе
(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
Возрастная категория пациента: дети
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):
| A15 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически |
| A16 | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически |
| A17 | Туберкулез нервной системы |
| A18 | Туберкулез других органов |
| A19 | Милиарный туберкулез |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
| 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,013 | 1 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,013 | 1 |
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 0,073 | 1 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,0026 | 1 |
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 0,024 | 1 |
| B01.017.001 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога | 0,19 | 1 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,0026 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,14 | 1 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,25 | 1 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный») | 0,026 | 1 |
| B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 0,013 | 1 |
| B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,016 | 1 |
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 0,013 | 1 |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,0026 | 1 |
| 1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A08.06.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 0,00022 | 1 |
| A08.09.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов | 0,00086 | 1 |
| A08.09.001.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов с применением иммуногистохимических методов | 0,00022 | 1 |
| A08.09.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого | 0,00043 | 1 |
| A08.09.002.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого с применением иммуногистохимических методов | 0,00022 | 1 |
| A08.09.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов | 0,0011 | 1 |
| A08.11.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухоли средостения | 0,00022 | 1 |
| A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном | 0,26 | 1 |
| A26.01.028.001 | Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,013 | 1 |
| A26.01.034.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в препарате нативной ткани кожи или парафинового блока методом ПЦР | 0,0013 | 1 |
| A26.01.038 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00044 | 1 |
| A26.01.038.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00044 | 1 |
| A26.01.038.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00044 | 1 |
| A26.01.039 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0018 | 1 |
| A26.01.039.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0018 | 1 |
| A26.01.039.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0018 | 1 |
| A26.01.041 | Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0044 | 1 |
| A26.02.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00088 | 1 |
| A26.02.008 | Микроскопическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00088 | 1 |
| A26.02.009.001 | Молекулярно-биологическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,00066 | 1 |
| A26.03.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00088 | 1 |
| A26.03.005.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00088 | 1 |
| A26.03.005.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00088 | 1 |
| A26.03.010.001 | Определение ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате костной ткани или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0013 | 1 |
| A26.04.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0018 | 1 |
| A26.04.013.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в синовиальной жидкости методом ПЦР | 0,00066 | 1 |
| A26.04.017 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0018 | 1 |
| A26.06.138 | Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex в крови | 0,026 | 1 |
| A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 0,22 | 1 |
| A26.09.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,22 | 2 |
| A26.09.002.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,22 | 2 |
| A26.09.002.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,22 | 2 |
| A26.09.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0022 | 1 |
| A26.09.003.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0022 | 1 |
| A26.09.003.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0022 | 1 |
| A26.09.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,022 | 1 |
| A26.09.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,022 | 1 |
| A26.09.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,022 | 1 |
| A26.09.076.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis scomplex) в плевральной жидкости методом ПЦР | 0,0022 | 1 |
| A26.09.080.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР | 0,22 | 1 |
| A26.09.092 | Микроскопическое исследование плевральной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0022 | 1 |
| A26.10.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование перикардиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,00066 | 1 |
| A26.10.007.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в перикардиальной жидкости методом ПЦР | 0,00066 | 1 |
| A26.14.010.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей печени или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,00066 | 1 |
| A26.17.001.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей тонкой кишки или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0013 | 1 |
| A26.18.001.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей толстой кишки или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0013 | 1 |
| A26.19.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 0,0022 | 1 |
| A26.19.016.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на плотных питательных средах на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 0,0022 | 1 |
| A26.19.016.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на жидких питательных средах на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 0,0022 | 1 |
| A26.19.021 | Молекулярно-биологическое исследование кала на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0044 | 1 |
| A26.20.038.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в менструальной крови методом ПЦР | 0,0066 | 1 |
| A26.20.045 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0013 | 1 |
| A26.20.045.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0013 | 1 |
| A26.20.045.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0013 | 1 |
| A26.20.046 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0018 | 1 |
| A26.20.047.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,0066 | 1 |
| A26.21.017 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00044 | 1 |
| A26.21.017.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00022 | 1 |
| A26.21.017.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00022 | 1 |
| A26.21.018 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00022 | 1 |
| A26.21.018.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00022 | 1 |
| A26.21.018.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00022 | 1 |
| A26.21.053.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей мужских половых органов или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0013 | 1 |
| A26.23.003 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0018 | 1 |
| A26.23.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0035 | 1 |
| A26.23.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0035 | 1 |
| A26.23.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0035 | 1 |
| A26.23.043.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей центральной нервной системы/головного мозга или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0013 | 1 |
| A26.26.027 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00044 | 1 |
| A26.26.027.001 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00044 | 1 |
| A26.26.027.002 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00044 | 1 |
| A26.26.028 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00088 | 1 |
| A26.26.029.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,0013 | 1 |
| A26.28.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 0,0057 | 1 |
| A26.28.028.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче | 0,0057 | 1 |
| A26.28.034 | Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0057 | 2 |
| A26.30.029 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам | 0,044 | 1 |
| A26.30.029.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на жидких питательных средах | 0,087 | 1 |
| A26.30.029.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на жидких питательных средах | 0,087 | 1 |
| A26.30.029.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к одному препарату включая резервные на жидких питательных средах | 0,087 | 1 |
| A26.30.029.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на плотных питательных средах | 0,087 | 1 |
| A26.30.029.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на плотных питательных средах | 0,087 | 1 |
| A26.30.030 | Молекулярно-биологическое исследование образцов различного биологического материала для определения чувствительности микобактерий к противотуберкулезным препаратам | 0,043 | 1 |
| A26.30.031 | Молекулярно-биологическое исследование культуры микобактерий для определения чувствительности микобактерий к противотуберкулезным препаратам | 0,0043 | 1 |
| A26.30.034.001 | Определение мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), методом ПЦР в режиме реального времени к препаратам первого ряда | 0,052 | 1 |
| A26.30.034.002 | Определение мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), методом ПЦР с дальнейшей гибридизацией к препаратам первого ряда | 0,052 | 1 |
| A26.30.034.003 | Определение мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), методом ПЦР в режиме реального времени к препаратам второго ряда | 0,052 | 1 |
| A26.30.034.004 | Определение мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), методом ПЦР с дальнейшей гибридизацией к препаратам второго ряда | 0,052 | 1 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,26 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,26 | 1 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,26 | 1 |
| 1.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A03.09.001 | Бронхоскопия | 0,022 | 1 |
| A03.09.001.001 | Бронхоскопия жестким бронхоскопом рентгенохирургическая | 0,022 | 1 |
| A03.09.003 | Трахеобронхоскопия | 0,022 | 1 |
| A03.09.003.001 | Видеотрахеобронхоскопия | 0,022 | 1 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 0,043 | 1 |
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,013 | 1 |
| A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,0039 | 1 |
| A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,11 | 1 |
| A06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 0,23 | 1 |
| A11.03.001 | Биопсия кости | 0,00088 | 1 |
| A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 0,0018 | 1 |
| A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 0,0011 | 1 |
| A11.09.001 | Биопсия трансторакальная легкого рентгенохирургическая | 0,00022 | 1 |
| A11.09.002 | Биопсия легких при бронхоскопии | 0,00022 | 1 |
| A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 0,0022 | 1 |
| A11.09.004 | Открытая биопсия легкого | 0,00022 | 1 |
| A11.09.008 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 0,0011 | 1 |
| A11.09.010.005 | Получение трахео-бронхиального смыва | 0,086 | 1 |
| A11.09.012 | Биопсия плевры | 0,00043 | 1 |
| A11.10.004 | Пункция перикарда | 0,00066 | 1 |
| A11.11.004 | Биопсия средостения | 0,00022 | 1 |
| A11.14.001.001 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 0,00066 | 1 |
| A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 0,0013 | 1 |
| A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 0,00044 | 1 |
| A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 0,00044 | 1 |
| A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 0,00044 | 1 |
| A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,0035 | 1 |
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 0,073 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,011 | 1 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,013 | 1 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,011 | 1 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,013 | 1 |
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 0,066 | 1 |
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 0,073 | 1 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,0022 | 1 |
| B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 0,0026 | 1 |
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 0,022 | 1 |
| B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 0,024 | 1 |
| B01.017.001 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога | 0,37 | 1 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,0022 | 1 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,0026 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,066 | 1 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,083 | 5 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,22 | 1 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,34 | 8 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный») | 0,022 | 1 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.002 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный») | 0,026 | 1 |
| B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 0,011 | 1 |
| B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 0,013 | 1 |
| B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,22 | 1 |
| B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 0,24 | 5 |
| B01.055.003 | Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,35 | 191 |
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 0,011 | 1 |
| B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 0,013 | 1 |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,0022 | 1 |
| B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,0026 | 1 |
| B04.055.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 0,78 | 2 |
| 2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A26.01.039 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0041 | 6 |
| A26.01.039.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0041 | 6 |
| A26.01.039.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0041 | 6 |
| A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 0,4 | 6 |
| A26.09.002.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,4 | 6 |
| A26.09.002.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,4 | 6 |
| A26.09.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,1 | 6 |
| A26.09.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,1 | 6 |
| A26.09.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,1 | 6 |
| A26.20.045 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00082 | 6 |
| A26.20.045.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00082 | 6 |
| A26.20.045.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00082 | 6 |
| A26.21.017 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00082 | 6 |
| A26.21.017.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00082 | 6 |
| A26.21.017.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00082 | 6 |
| A26.21.018 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00082 | 6 |
| A26.21.018.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00082 | 6 |
| A26.21.018.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00082 | 6 |
| A26.23.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0053 | 1 |
| A26.23.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0053 | 1 |
| A26.23.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0053 | 1 |
| A26.26.027 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00082 | 6 |
| A26.26.027.001 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00082 | 6 |
| A26.26.027.002 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00082 | 6 |
| A26.30.029.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на жидких питательных средах | 0,088 | 6 |
