Приказ Росстата от 31.07.2026 N 436
Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 1-РТ "Рабочая тетрадь интервьюера" и указаний по ее заполнению для организации федерального статистического наблюдения за уровнем жизни и обследованиями домашних хозяйств
Открыть ДОКУМЕНТ в некоммерческой версии Консультант Плюс
Читайте ОБЗОР ДОКУМЕНТА
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Приказ Росстата от 31.07.2026 N 436
В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», подпунктом 5.5 пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, Порядком утверждения Федеральной службой государственной статистики форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 мая 2021 г. N 279, и в целях реализации позиций 1.9.11 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму федерального статистического наблюдения N 1-РТ «Рабочая тетрадь интервьюера» и указания по ее заполнению.
2. Первичные статистические данные по форме федерального статистического наблюдения, утвержденной настоящим приказом, предоставляются в соответствии с указаниями по их заполнению, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы.
3. Признать утратившим силу абзац второй пункта 1 приказа Федеральной службы государственной статистики от 22 июля 2025 г. N 347 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению для организации федерального статистического наблюдения за уровнем жизни и обследованиями домашних хозяйств».
4. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2027 г.
Заместитель руководителя
С.Н.ЕГОРЕНКО
Приложение
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
| Конфиденциальность гарантируется получателем информации |
| ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ |
| РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ИНТЕРВЬЮЕРА |
| Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 1-РТ | |
| интервьюеры выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств: — территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | На 20-й календарный день после отчетного периода | Приказ Росстата: об утверждении формы от 31.07.2026 N 436 о внесении изменений (при наличии) от _________ г. N ___ от _________ г. N ___ | |
| ГОДОВАЯ |
| Территория | ||
| Населенный пункт | ||
| Код формы по ОКУД | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО (1, 2 знаки) | Код населенного пункта по ОКАТО (3 — 11 знаки) | Код типа населенного пункта (городской — 1; сельский — 2) | Номер участка переписи населения (6 знаков) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0603004 | |_|_| | |_|_|_|_|_|_|_|_|_| | |_| | |_|_|_|_|_|_| |
| Тип населенного пункта по численности населения (округлить соответствующий код) | |||||||||
| Городское поселение, тыс. чел | Сельское поселение, чел | ||||||||
| Менее 50,0 | 50,0 — 99,9 | 100,0 — 249,9 | 250,0 — 499,9 | 500,0 — 999,9 | 1 млн. и более | до 200 | 201 — 1000 | 1001 — 5000 | более 5000 |
| 6 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Год ведения рабочей тетради (4 знака) | Номер участка наблюдения (присваивается в территориальном органе Росстата) | Номер интервьюера |
| 7 | 8 | 9 |
| |_|_|_|_| | |_|_| | |_|_| |
| Рабочая тетрадь интервьюера сдана: дата «__» _____________ 20__ года | ||||
| Интервьюер | ||||
| Подпись | ФИО | |||
Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения
- Форма федерального статистического наблюдения (далее — статнаблюдение) N 1-РТ «Рабочая тетрадь интервьюера» (далее — Рабочая тетрадь интервьюера) предназначена для организации работы интервьюеров (работников территориальных органов Росстата) с домохозяйствами <1> участвующими в обследовании бюджетов домохозяйств (далее — обследование), в течение календарного года.
———————————
<1> Под домохозяйством понимается совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении (или его части), как связанных, так и не связанных отношениями родства, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, то есть полностью или частично объединяющих и расходующих свои средства.
- Адресная часть Рабочей тетради интервьюера полностью заполняется в территориальном органе Росстата.
В разделе 1 Рабочей тетради интервьюера приведены схемы квартальной ротации домохозяйств отдельно для домохозяйств, проживающих в городских и сельских населенных пунктах.
Раздел 2 Рабочей тетради интервьюера предназначен для планирования дат посещения домохозяйств в целях сбора первичных статистических данных с использованием Производственного календаря на текущий год (приведен на странице 4) и регистрации отказов от участия домохозяйств в обследовании для каждого квартального цикла обследования.
В графах 3 — 7 интервьюер записывает плановые и фактические даты визитов в домохозяйства, а также фактическую дату отправки заполненных Дневников в территориальный орган Росстата (графа 5).
По окончании квартала, в случае согласия домохозяйства на участие в обследовании в следующем квартале, интервьюер делает соответствующую отметку (код 1) в графе 8.
При возникновении инициативы прекращения обследования (отказа) со стороны домохозяйства, интервьюер заполняет графы 9 — 11, при этом обязательно указывает код причины отказа (графа 10).
- Карточки домохозяйства заполняются интервьюером по мере их рекрутирования (привлечения к участию).
Номер домохозяйства и номер ротационной группы переносятся в Карточку из Схемы квартальной ротации.
- Дата начала обследования — это месяц и год, с которого домохозяйство принимает участие в обследовании, 2 и 4 знака, соответственно. Например, при заполнении Рабочей тетради за 2026 год для домохозяйства, которое принимает участие в обследовании с 3-го квартала 2025 года, следует записать: месяц «07», год «2025».
Дата окончания обследования — это месяц и год, с которого домохозяйство выбывает из обследования. Например, для домохозяйства, которое выбывает из обследования по окончании 1-го квартала (а именно, с 2-го квартала), следует записать: месяц «04», год «2026».
- Часть 1. Состав домохозяйства заполняется интервьюером со слов ответственного лица, код которого следует отметить (обвести). Коды для заполнения вопросов 3 и 6 приведены под таблицей.
Часть 2. Основные сведения о расходах домохозяйства заполняется интервьюером на основании дневниковых и журнальных записей домохозяйства, а также по итогам проведения интервью по программе Опросного листа.
- Ежеквартальная информация необходима для оценки расходов домохозяйства в динамике и может быть использована при подготовке к интервью в последующих периодах и, в случае необходимости, уточнения или корректировки самозаписей домохозяйства.
Формат регистрации записей в Разделах 1, 2 Карточки домохозяйства может быть произвольным (указание суммы расхода или отметка о его наличии), так как информация не подлежит компьютерной обработке.
- Рабочая тетрадь интервьюера сдается в территориальный орган Росстата на 20 календарный день после отчетного года для хранения.
Интервьюер несет личную ответственность за сохранность
Рабочей тетради, неразглашение списка обследуемых
домохозяйств и сведений о членах домохозяйства.
Справочно: производственный календарь на 2027 год
I квартал
| Дни недели | январь | февраль | март | |||||||||||
| Понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
II квартал
| Дни недели | апрель | май | июнь | |||||||||||||
| Понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
| Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
III квартал
| Дни недели | июль | август | сентябрь | |||||||||||||
| Понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
| Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
IV квартал
| Дни недели | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||||||||
| Понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
———————————
<*> Укороченные предпраздничные рабочие дни при 40-часовой рабочей неделе (сокращение на 1 ч.).
Праздничные дни:
1 — 11 января
Новогодние каникулы
7 января
Рождество Христово
23 февраля
День защитника Отечества
8 марта
Международный женский день
1 мая
Праздник Весны и Труда
9 мая
День Победы
12 июня
День России
4 ноября
День народного единства
РАЗДЕЛ 1. БАЗОВАЯ СХЕМА КВАРТАЛЬНОЙ РОТАЦИИ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБСЛЕДОВАНИИ БЮДЖЕТОВ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ, НА 2027 ГОД
| НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | ЧИСЛО ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОТАЦИОННОЙ ГРУППЕ | НОМЕРА ОБСЛЕДУЕМЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ | ДАТЫ ВЕДЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ ДНЕВНИКОВ | ||||||||||||
| 1 квартал | |||||||||||||||
| 1.01 — 7.01 | 8.01 — 14.01 | 15.01 — 21-01 | 22.01 — 28.01 | 29.01 — 4.02 | 5.02 — 11.02 | 12.02 — 18.02 | 19.02 — 25.02 | 26.02 — 4.03 | 5.03 — 11.03 | 12.03 — 18.03 | 19.03 <2> — 25.03 | 26.03 — 31.03 | |||
| 2 квартал | |||||||||||||||
| 1.04 — 7.04 | 8.04 — 14.04 | 15.04 — 21.04 | 22.04 — 28.04 | 29.04 — 5.05 | 6.05 — 12.05 | 13.05 — 19.05 | 20.05 — 26.05 | 27.05 — 2.06 | 3.06 — 9.06 | 10.06 — 16.06 | 17.06 — 23.06 | 24.06 — 30.06 | |||
| 3 квартал | |||||||||||||||
| 1.07 — 7.07 | 8.07 — 14.07 | 15.07 — 21.07 | 22.07 — 28.07 | 29.07 — 4.08 | 5.08 — 11.08 | 12.08 — 18.08 | 19.08 — 25.08 | 26.08 — 1.09 | 2.09 — 8.09 | 9.09 — 15.09 | 16.09 — 22.09 | 23.09 — 29.09 | |||
| 4 квартал | |||||||||||||||
| 1.10 — 7.10 | 8.10 — 14.10 | 15.10 — 21.10 | 22.10 — 28.10 | 29.10 — 4.11 | 5.11 — 11.11 | 12.11 — 18.11 | 19.11 — 25.11 | 26.11 — 2.12 | 3.12 — 9.12 | 10.12 — 16.12 | 17.12 — 23.12 | 24.12 — 31.12 | |||
| 1 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| 2 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| 3 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| 4 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| 5 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| 6 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| 7 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| 8 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| 9 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| 10 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| 11 | 2 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| 12 | 3 | Д | Д | ||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| Д | Д | ||||||||||||||
| ИТОГО | 30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
———————————
<2> Период ведения дневниковых записей для 12-й ротационной группы с 18 по 31 марта.
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СБОРЕ ПЕРВИЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В ОБСЛЕДУЕМЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВАХ В 1 КВАРТАЛЕ
РАЗДЕЛ 2.1. В 1 КВАРТАЛЕ
| N п/п | НОМЕР ДОМОХОЗЯЙСТВА | НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | ДНЕВНИК ДОМОХОЗЯЙСТВА (ДАТА СБОРА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ И ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА) | КВАРТАЛЬНЫЙ ОПРОС (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ) | СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ ВО 2 КВАРТАЛЕ | ПРИЧИНА ОТКАЗА (КОД) | ДАТА ЗАМЕНЫ ВЫБЫВАЮЩЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА | ||||
| ДАТА СБОРА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА СБОРА | ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА | ДАТА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА | ДА 1 | НЕТ 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
Коды причины отказа: 1 — участие в обследовании занимает много времени; 2 — переезд на другое место жительства; 3 — семейные обстоятельства; 4 — отсутствие материального стимула; 5 — считают, что результаты обследования не могут повлиять на улучшение условий жизни; 6 — домохозяйство не надеется на сохранение конфиденциальности информации; 7 — другие причины
РАЗДЕЛ 2.2. ВО 2 КВАРТАЛЕ
| N п/п | НОМЕР ДОМОХОЗЯЙСТВА | НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | ДНЕВНИК ДОМОХОЗЯЙСТВА (ДАТА СБОРА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ И ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА) | КВАРТАЛЬНЫЙ ОПРОС (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ) | СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В 3 КВАРТАЛЕ | ПРИЧИНА ОТКАЗА (КОД) | ДАТА ЗАМЕНЫ ВЫБЫВАЮЩЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА | ||||
| ДАТА СБОРА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА СБОРА | ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА | ДАТА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА | ДА 1 | НЕТ 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
Коды причины отказа: 1 — участие в обследовании занимает много времени; 2 — переезд на другое место жительства; 3 — семейные обстоятельства; 4 — отсутствие материального стимула; 5 — считают, что результаты обследования не могут повлиять на улучшение условий жизни; 6 — домохозяйство не надеется на сохранение конфиденциальности информации; 7 — другие причины
РАЗДЕЛ 2.3. В 3 КВАРТАЛЕ
| N п/п | НОМЕР ДОМОХОЗЯЙСТВА | НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | ДНЕВНИК ДОМОХОЗЯЙСТВА (ДАТА СБОРА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ И ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА) | КВАРТАЛЬНЫЙ ОПРОС (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ) | СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В 4 КВАРТАЛЕ | ПРИЧИНА ОТКАЗА (КОД) | ДАТА ЗАМЕНЫ ВЫБЫВАЮЩЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА | ||||
| ДАТА СБОРА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА СБОРА | ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА | ДАТА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА | ДА 1 | НЕТ 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
Коды причины отказа: 1 — участие в обследовании занимает много времени; 2 — переезд на другое место жительства; 3 — семейные обстоятельства; 4 — отсутствие материального стимула; 5 — считают, что результаты обследования не могут повлиять на улучшение условий жизни; 6 — домохозяйство не надеется на сохранение конфиденциальности информации; 7 — другие причины
РАЗДЕЛ 2.4. В 4 КВАРТАЛЕ
| N п/п | НОМЕР ДОМОХОЗЯЙСТВА | НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | ДНЕВНИК ДОМОХОЗЯЙСТВА (ДАТА СБОРА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ И ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА) | КВАРТАЛЬНЫЙ ОПРОС (ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ) | СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ | ПРИЧИНА ОТКАЗА (КОД) | ДАТА ЗАМЕНЫ ВЫБЫВАЮЩЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА | ||||
| ДАТА СБОРА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА СБОРА | ДАТА ОТПРАВКИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССТАТА | ДАТА ПО ПЛАНУ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА | ДА 1 | НЕТ 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
Коды причины отказа: 1 — участие в обследовании занимает много времени; 2 — переезд на другое место жительства; 3 — семейные обстоятельства; 4 — отсутствие материального стимула; 5 — считают, что результаты обследования не могут повлиять на улучшение условий жизни; 6 — домохозяйство не надеется на сохранение конфиденциальности информации; 7 — другие причины
КАРТОЧКА ДОМОХОЗЯЙСТВА
ЧАСТЬ 1
| НОМЕР ДОМОХОЗЯЙСТВА | |_|_|_|_| | НОМЕР РОТАЦИОННОЙ ГРУППЫ | |_|_| | ||
| ДАТА НАЧАЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ | |_|_| | |_|_|_|_| | ДАТА ОКОНЧАНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ | |_|_| | |_|_|_|_| |
| МЕСЯЦ | ГОД | МЕСЯЦ | ГОД | ||
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА <*> | ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) | 1. ПОЛ | 2. ДАТА РОЖДЕНИЯ | 3. ОТНОШЕНИЕ РОДСТВА/СВОЙСТВА К ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ | 4. СКОЛЬКО СУТОК ОТСУТСТВОВАЛ ЗА 3 МЕСЯЦА | 5. СТАТУС ОСНОВНОЙ ЗАНЯТОСТИ ПО ФОРМЕ N 1-В (РАЗДЕЛ 1, ВОПРОС 7) | 6. ВЫБЫТИЕ/ПРИБЫТИЕ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА | ||||||||||||||||
