Приказ Минприроды России от 20.04.2026 N 235
Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ от 20 апреля 2026 г. N 235
Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа
Зарегистрировано в Минюсте России 27 мая 2026 г. N 86661
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 и пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» приказываю:
- Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа».
- Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 мая 2019 г. N 319 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2019 г., регистрационный N 54956).
- Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует в течение шести лет.
Министр
А.А.КОЗЛОВ
Утвержден
приказом Минприроды России
от 20.04.2026 N 235
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа
Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям
| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Значение |
| Извлечение целевых углеводородных компонентов из газов методом низкотемпературной сепарации (продукцией являются газ горючий природный, газы углеводородные сжиженные, (пропан, бутан), газ стабилизации) | При использовании технологии в Арктической зоне Российской Федерации | ||
| Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) | кг/т продукции (год) | 0,12 | |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т продукции (год) | 0,92 | |
| При использовании технологии вне Арктической зоны Российской Федерации | |||
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,08 | |
| Извлечение целевых углеводородов методом низкотемпературной конденсации или низкотемпературной конденсации и ректификации (продукцией являются сухой газ, широкая фракция легких углеводородов (далее — ШФЛУ) и стабильный конденсат) | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т продукции (год) | 0,053 |
| Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | кг/т продукции (год) | 0,052 | |
| Метан | кг/т продукции (год) | 0,05 | |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т продукции (год) | 0,073 | |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,2 | |
| Абсорбционное отбензинивание газов (продукцией являются сухой газ, ШФЛУ и стабильный конденсат) | Метан | кг/т продукции (год) | 0,0071 |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,005 | |
| Адсорбционное отбензинивание газов (продукцией являются сухой газ (метан, этан), ШФЛУ, включая пропан, бутан и более тяжелые компоненты) | Метан | кг/т продукции (год) | 0,003 |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,0003 | |
| Абсорбционная очистка и осушка природного газа (продукцией являются очищенныи и осушенный природный газ, вода и примеси, удаленные из газа в процессе абсорбции) | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т продукции (год) | 0,0163 |
| Метан | кг/т продукции (год) | 0,00443 | |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,0093 | |
| Адсорбционная очистка и осушка природного газа (продукцией являются очищенный и осушенный природный газ, вода и примеси, удаленные из газа в процессе адсорбции) | Метан | кг/т продукции (год) | 0,0013 |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т продукции (год) | 0,003 | |
| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т продукции (год) | 0,01 | |
| Стабилизация газового конденсата (продукцией являются сухой газ, стабильный конденсат (деэтанизированный) и ШФЛУ, бензин газовый стабильный, пропан сжиженный) | При использовании технологии в Арктической зоне Российской Федерации | ||
| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т продукции (год) | 0,17 | |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т продукции (год) | 0,074 | |
| При использовании технологии вне Арктической зоны Российской Федерации | |||
| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т продукции (год) | 0,048 | |
| Метан | кг/т продукции (год) | 0,02 | |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т продукции (год) | 0,12 | |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,02 | |
| Очистка и компримирование газов стабилизации и выветривания конденсата, содержащих кислые компоненты (продукцией являются стабильный конденсат (деэтанизированный), ШФЛУ, очищенные кислые газы (H2S, CO2)) | Метан | кг/т продукции (год) | 0,0055 |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,0012 | |
| Очистка широкой фракции легких углеводородов от сернистых соединений (продукцией являются очищенная ШФЛУ и выделенные сернистые соединения (элементарная сера или сероводород)) | Метан | кг/т продукции (год) | 0,059 |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,025 | |
| Разделение широкой фракции легких углеводородов на газофракционирующих установках (продукцией являются индивидуальные компоненты — пропан, бутан, изобутан, пентан, изопентан, C6+ или их смеси), или по сокращенной схеме переработки — пропан, бутановая фракция, пентановая фракция или фракция C5+ | Метан | кг/т продукции (год) | 10 |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 1,78 | |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т продукции (год) | 3,03 | |
| Извлечение углеводородов методом низкотемпературной конденсации или низкотемпературной конденсации и ректификации (продукцией являются сухой отбензиненный газ (далее — СОГ), газы углеводородные сжиженные (пропан, бутан), ШФЛУ, бензин газовый стабильный (далее — БГС) | С электрическим приводом компрессоров | ||
| Метан | кг/т попутный нефтяной газ (далее — ПНГ) (год) | 0,04 | |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т ПНГ (год) | 0,123 | |
| С газотурбинным приводом компрессоров | |||
| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т ПНГ (год) | 0,77 | |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т ПНГ (год) | 0,69 | |
| Метан | кг/т ПНГ (год) | 0,09 | |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т ПНГ (год) | 0,06 | |
| Извлечение углеводородов методом низкотемпературной абсорбции (продукцией являются СОГ, газы углеводородные сжиженные (пропан, бутан) или ШФЛУ) | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т ПНГ (год) | 0,51 |
| Метан | кг/т ПНГ (год) | 0,58 | |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т ПНГ (год) | 2,55 | |
| Извлечение углеводородов методом низкотемпературной конденсации и ректификации с предварительным сжатием газа и с турбодетандерным агрегатом (продукцией являются ШФЛУ, смесь пропана, бутана и более тяжелых компонентов (C3+), стабильный конденсат, сухой газ (метан, этан)) | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т ПНГ (год) | 0,17 |
| Метан | кг/т ПНГ (год) | 0,26 | |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т ПНГ (год) | 0,29 | |
| Компримирование ПНГ (продукцией является компримированный ПНГ) | С электрическим приводом компрессоров | ||
| Метан | кг/т ПНГ (год) | 0,04 | |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т ПНГ (год) | 0,018 | |
| С газотурбинным приводом компрессоров | |||
| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т ПНГ (год) | 0,28 | |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т ПНГ (год) | 0,42 | |
| Получение сжиженных углеводородных газов (продукцией являются сжиженные углеводородные газы — смесь пропана (C3H8) и бутана (C4H10), БГС | Метан | кг/т продукции (год) | 0,032 |
| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т продукции (год) | 0,0134 | |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т продукции (год) | 0,027 | |
| Выделение гелия из природного газа (продукцией является гелиевый концентрат (80 — 90% гелия), чистый гелий (99,99% и выше, выделенные компоненты природного газа) | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т продукции (год) | 0,005 |
| Метан | кг/т продукции (год) | 0,04 | |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т продукции (год) | 0,004 | |
| Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | 0,2 | |
| Получение технического углерода из природного газа и газового конденсата термическим способом (продукцией является технический углерод) | Метан | кг/т продукции (год) | 4,03 |
| Производство газовой серы, включая доочистку отходящих газов (продукцией является газовая сера) | Серы диоксид | кг/т продукции (год) | 47 |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т продукции (год) | 40 | |
| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т продукции (год) | 0,3 | |
| Метан | кг/т продукции (год) | 0,2 | |
| Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид) | кг/т продукции (год) | 0,5 | |
| Гранулирование и получение комовой серы (продукцией являются комовая сера, гранулированная сера и их производные) | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | кг/т продукции (год) | 0,016 |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | кг/т продукции (год) | 0,02 | |
| Серы диоксид | кг/т продукции (год) | 0,0023 | |
| Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид) | кг/т продукции (год) | 0,004 | |
———————————
<*> Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 2909-р.