Приказ Минпросвещения России от 29.10.2025 N 792
Зарегистрировано в Минюсте России 4 декабря 2025 г. N 84457
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 октября 2025 г. N 792
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 28 МАРТА 2023 Г. N 211 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,
И РАБОТЫ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
В соответствии с пунктом 9 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583, приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 марта 2023 г. N 211 «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, и работы их руководителей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2023 г., регистрационный N 73282) с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 1 августа 2024 г. N 521 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2024 г., регистрационный N 79373), от 16 октября 2024 г. N 717 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2024 г., регистрационный N 80166) и от 3 февраля 2025 г. N 69 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2025 г., регистрационный N 81477).
Исполняющий обязанности Министра
А.А.КОРНЕЕВ
Утверждены
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 29 октября 2025 г. N 792
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 МАРТА 2023 Г. N 211
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ, И РАБОТЫ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
- Приложение N 1 к указанному приказу изложить в следующей редакции:
«Приложение N 1
к приказу Министерства просвещения
Российской Федерации
от 28 марта 2023 г. N 211
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ, И РАБОТЫ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
| N п/п | Наименование показателя эффективности | Оценочные значения выполнения показателей эффективности | Количество баллов | Отчетный период | |
| Федеральные бюджетные и автономные образовательные учреждения высшего образования, подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации (далее — учреждения), находящиеся на территории городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Учреждения, кроме находящихся на территории городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||||
| I. Показатели эффективности деятельности учреждений | |||||
| 1 | Средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых по его результатам на обучение по очной форме по образовательным программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | менее 67 | менее 60 | 0 | год |
| 67 — 72 | 60 — 65 | 8 | |||
| 73 и более | 66 и более | 10 | |||
| 2 | Доля трудоустроенных по специальности выпускников учреждения (с 1 ноября года, предшествующего отчетному, по 31 октября отчетного года) по данным, представленным Федеральной службой по труду и занятости | менее 40% | -5 | год | |
| 40 — 50% | 0 | ||||
| 51 — 70% | 5 | ||||
| более 70% | 10 | ||||
| 3 | Доля работников из числа профессорско-преподавательского состава, средняя заработная плата которых по итогам календарного года составляет 200% и более от среднемесячного дохода от трудовой деятельности | менее 30% | 0 | год | |
| 30 — 32% | 1 | ||||
| 32 — 35% | 2 | ||||
| 35 — 37% | 3 | ||||
| 37 — 40% | 5 | ||||
| 40 — 42% | 7 | ||||
| 42 — 45% | 9 | ||||
| 45 — 47% | 11 | ||||
| 47 — 50% | 13 | ||||
| более 50% | 15 | ||||
| 4 | Доля выплат на фонд оплаты труда (с начислениями на выплаты по оплате труда) за счет средств от приносящей доход деятельности (далее — ПДД) | более 70% | 0 | год | |
| менее 70% | 10 | ||||
| 5 | Удельный вес численности обучающихся приведенного контингента по образовательным программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам высшего образования | менее 9% | 0 | год | |
| 9% — 26% | 5 | ||||
| 27% и более | 10 | ||||
| 1. Международная деятельность | |||||
| 6 | Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | менее 4% | менее 2% | 0 | год |
| 4% — 10% | 2% — 8% | 5 | |||
| 11% и более | 9% и более | 10 | |||
| 7 | Количество совместных международных научных и просветительских мероприятий | от 0 до 10 | от 0 до 5 | 0 | год |
| от 10 до 50 | от 5 до 20 | 5 | |||
| от 50 до 100 | от 20 до 80 | 10 | |||
| более 100 | более 50 | 10 | |||
| 2. Финансовая деятельность | |||||
| 8 | Доля поступлений от ПДД в общем объеме поступлений (без субсидий на иные цели) | менее 30% | 0 | Первое полугодие года, следующего за отчетным | |
| 30% — 75% | 5 | ||||
| более 75% | 10 | ||||
| 9 | Отношение фактических доходов по ПДД к запланированным доходам за счет ПДД | менее 60% | 0 | Первое полугодие года, следующего за отчетным | |
| 60% — 80% | 5 | ||||
| более 80% | 10 | ||||
| II. Показатели эффективности работы руководителей учреждений | |||||
| 10 | Размещение информации об учреждении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте по размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru | показатель не выполнен | 0 | 6 месяцев, год | |
| показатель выполнен | 5 | ||||
| 11 | Соблюдение сроков и порядка представления в Министерство просвещения Российской Федерации бюджетной и бухгалтерской отчетности, статистических форм отчетности | показатель не выполнен | 0 | 6 месяцев, год | |
| показатель выполнен | 5 | ||||
| 12 | Своевременное выполнение задач, поставленных Министерством просвещения Российской Федерации | показатель не выполнен | 0 | 6 месяцев, год | |
| показатель выполнен | 5 | ||||
| 13 | Выполнение квоты по приему на работу инвалидов | показатель не выполнен | 0 | 6 месяцев, год | |
| показатель выполнен | 5 | ||||
| 14 | Доля мест, заполненных в рамках квоты для приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с частью 5 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в общем количестве мест, выделенных в рамках указанной квоты | 80% и более | 0 | год | |
| 50 — 80% | -2 | ||||
| Менее 50% | -5 | ||||
| 15 | Обеспечено создание условий для инклюзивного образования и реализации мероприятий по обучению инвалидов в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | показатель не выполнен | 0 | год | |
| показатель выполнен | 5 | ||||
| 16 | Доля трудоустроенных выпускников с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью (с 1 ноября года, предшествующего отчетному, по 31 октября отчетного года) | менее 50% | 0 | год | |
| 51 — 79% | 3 | ||||
| более 80% | 5 | ||||
| 17 | Доля студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата и специалитета, совмещающих обучение с работой по профилю осваиваемой образовательной программы | менее 10% | 0 | год | |
| 11 — 25% | 3 | ||||
| 26 — 39% | 5 | ||||
| более 40% | 10 | ||||
| 18 | Доля мест, заполненных в рамках квоты для приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с частью 5 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества контрольных цифр приема по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» | менее 50% | -5 | год | |
| 50 — 80% | -2 | ||||
| 80% и более | 0 | ||||
| показатель выполнен | 5 | ||||
«.
- Признать утратившим силу пункт 3 приложения N 8 к указанному приказу.