Приказ Минтранса России от 29.09.2025 № 308
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СМЕШАННОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ДВУСТОРОННЕГО
ВРЕМЕННОГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕСОЗАВОДСК И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛОВ
ДАННОГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ
В соответствии с пунктами 8 и 9 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253, пунктом 17 Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 482, и на основании акта Межведомственной комиссии от 29 сентября 2025 г. приказываю:
- Открыть смешанный грузо-пассажирский двусторонний временный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Лесозаводск.
- Утвердить прилагаемые пределы смешанного грузо-пассажирского двустороннего временного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Лесозаводск.
СМЕШАННОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ДВУСТОРОННЕГО ВРЕМЕННОГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕСОЗАВОДСК
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 45°42’45,13″ | 133°26’45,73″ |
| 2 | 45°42’45,04″ | 133°26’50,49″ |
| 3 | 45°42’43,79″ | 133°26’50,44″ |
| 4 | 45°42’43,78″ | 133°26’51,14″ |
| 5 | 45°42’41,99″ | 133°26’51,07″ |
| 6 | 45°42’42,11″ | 133°26’44,55″ |
| 7 | 45°42’44,07″ | 133°26’44,62″ |
| 8 | 45°42’44,05″ | 133°26’45,69″ |
| 1 | 45°42’45,13″ | 133°26’45,73″ |
в служебно-производственном здании на территории участка N 1
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| 1 этаж | ||
| Помещения ФТС России | ||
| 103 | Коридор | 23,12 |
| 104 | Кабинет отдела специальных таможенных процедур N 1 | 12,38 |
| 105 | Туалет | 3,12 |
| 106 | Туалет | 2,57 |
| 107 | Душевая | 4,30 |
| 108 | Душевая | 4,65 |
| 109 | Комната досмотра физических лиц | 9,13 |
| Помещения Роспотребнадзора | ||
| 115 | Комната дежурного специалиста санитарно-карантинного пункта | 12,60 |
| 116 | Комната хранения противоэпидемического имущества | 9,25 |
| 117 | Помещение медицинского работника | 9,86 |
| 118 | Санитарный узел для больных с душем | 4,41 |
| 119 | Санитарный узел для медработников с душем | 4,41 |
| 120 | Тамбур-шлюз | 2,45 |
| 121 | Помещение временной изоляции | 14,48 |
| 122.1 | Тамбур | 5,56 |
| 122.2 | Тамбур | 3,31 |
| Помещения подразделения пограничного контроля | ||
| 123 | Коридор | 17,31 |
| 124 | Помещение старшего смены пограничного наряда | 12,63 |
| 125 | Помещение специальной проверки документов | 8,41 |
| 126 | Комната для предварительного разбирательства с временно задержанными лицами (Вторая линия контроля) | 15,06 |
| 127 | Помещение личного состава пограничных нарядов по осмотру (досмотру) транспортных средств | 12,07 |
| 130 | Помещение для абонентских пунктов (Единая система информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, антитеррор, автоматизированная система в защищенном исполнении Рубин) | 10,04 |
| 134 | Пропускной модуль паспортного контроля | 3,92 |
| 135 | Пропускной модуль паспортного контроля | 3,92 |
| 2 этаж | ||
| Помещения ФТС России | ||
| 201 | Помещение для хранения аппаратуры, запасного имущества и принадлежностей, совмещенное с помещением для ремонта средств связи и технических средств таможенного контроля | 13,31 |
| 202 | Помещение для хранения задержанных предметов | 8,37 |
| 204 | Кабинет старшего смены | 13,40 |
| 212 | Технологическое помещение, совмещенное с телекоммуникационным узлом | 15,14 |
| Помещения подразделения пограничного контроля | ||
| 205 | Раздевалка для военнослужащих женщин | 11,74 |
| 206 | Санитарный узел женский | 5,27 |
| 207 | Санитарный узел мужской | 5,96 |
| 208 | Раздевалка для военнослужащих мужчин | 13,38 |
| 209 | Помещение офицеров | 12,12 |
| 210 | Помещение группы автоматизированной системы паспортного контроля | 15,25 |
| 211 | Помещение хранения имущества | 13,40 |
| 213 | Помещение оперативного сотрудника | 11,65 |
| 223 | Помещение дежурного по подразделению | 19,42 |
| 223.1 | Вспомогательное помещение | 4,00 |
| 214 | Коридор | 46,16 |
| 215 | Серверная для программно-технического комплекса паспортного контроля и комплексной системы безопасности | 18,07 |
| 216 | Комплексная аппаратная связи | 14,06 |
| 217 | Аппаратная специальной связи | 15,58 |
| 218 | Помещение дежурных техников с местом для ремонта хранения (выдачи) технических средств таможенного контроля и средств | 19,08 |
| 219 | Помещение для приготовления и приема пищи | 18,24 |
| 220 | Туалет | 2,82 |
| 221 | Туалет | 2,39 |
| 222 | Помещение уборочного инвентаря | 2,87 |
| 224 | Помещение оператора комплексной системы безопасности | 13,02 |
| 226.1 | Коридор | 2,98 |
| 226.2 | Коридор | 10,60 |
III. Перечень помещений подразделения пограничного контроля
в здании модуле «Часовой у шлагбаума — 1» на территории
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| 101 | Помещение сотрудников | 13,12 |
| 102 | Санитарный узел | 2,57 |
| 103 | Кроссовая | 6,00 |
| 104 | Тамбур | 2,75 |
в здании модуле «Часовой у шлагбаума — 2» на территории
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| 101 | Помещение сотрудников | 13,12 |
| 102 | Санитарный узел | 2,57 |
| 103 | Кроссовая | 6,00 |
| 104 | Тамбур | 2,75 |
в здании кинологии на территории участка N 1
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| Помещения ФТС России | ||
| 101 | Комната осмотра | 8,21 |
| 102 | Моечная | 5,40 |
| 103 | Кухня | 13,71 |
| 104 | Склад продуктов | 5,40 |
| 105 | Комната инструктора | 14,48 |
| 106 | Комната хранения инвентаря | 8,92 |
| 107 | Техническое помещение | 5,67 |
| 108 | Тамбур | 2,97 |
| 109 | Тамбур | 2,97 |
| 110 | Коридор | 21,19 |
| 111 | Коридор | 3,14 |
| 112 | Душевая | 1,71 |
| 113 | Туалет | 1,89 |
| 114 | Кабина | 4,59 |
| 115 | Кабина | 4,21 |
| 116 | Вольер | 7,99 |
| 117 | Вольер | 8,71 |
контроля на территории участка N 1
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| 101 | Тамбур | 2,77 |
| 102 | Помещение таможенного контроля | 6,32 |
VII. Перечень помещений подразделения пограничного контроля
в пропускном модуле пограничного контроля на территории
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| 101 | Тамбур | 2,77 |
| 102 | Помещение подразделения пограничного контроля | 6,32 |
VIII. Территория пункта пропуска
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 45°42’33,92″ | 133°26’12,73″ |
| 2 | 45°42’33,84″ | 133°26’12,93″ |
| 3 | 45°42’33,77″ | 133°26’12,87″ |
| 4 | 45°42’33,85″ | 133°26’12,67″ |
| 1 | 45°42’33,92″ | 133°26’12,73″ |
модуль «Часовой у трапа» на территории участка N 2
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| 101 | Помещение дежурных | 9,21 |