Распоряжение Правительства РФ от 13.10.2026 N 2887-р

О внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2026 - 2030 годах, утв. Распоряжением Правительства РФ от 01.09.2025 N 2409-р

Скачать_ ДОКУМЕНТ в PDF

Скачать_ ДОКУМЕНТ в Word

Открыть ДОКУМЕНТ в некоммерческой версии Консультант Плюс

Читайте ОБЗОР ДОКУМЕНТА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжение Правительства РФ от 13.10.2026 N 2887-р

О внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2026 — 2030 годах, утв. Распоряжением Правительства РФ от 01.09.2025 N 2409-р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2026 — 2030 годах, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2025 г. N 2409-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, N 36, ст. 5378).

Председатель Правительства
Российской Федерации
2. М.МИШУСТИН

 

Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 октября 2026 г. N 2887-р

Изменения,
которые вносятся в ставки платы за негативное воздействие
на окружающую среду в 2026 — 2030 годах

 

  1. В разделе I:

а) позицию 26 изложить в следующей редакции:

 

«26. Зола твердого топлива 491,5 1474,4 1533,4 1594,7 1658,5″;

 

б) позицию 51 изложить в следующей редакции:

 

«51. Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 — 70, а также более 70 процентов 196,6 589,8 983 1594,7 1658,5″;

 

в) в позиции 183 слова «26 — 41 процентов» заменить словами «26 — 41 процент».

  1. В разделе II:

а) позицию 25 изложить в следующей редакции:

 

«25. Ванадий <**> 1263637,35 3790912 3942548,5 4100250,4 4264260,4″;

 

б) позиции 133 и 134 изложить в следующей редакции:

 

«133. Фосфат-ион <***> 26392,7 26392,7 43987,8 87975,6 175951,2
134. Фторид-ион 26392,7 5278,5 8797,6 17595,1 35190,2″.

 

  1. Дополнить разделами IV — VII следующего содержания:

 

«IV. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками от деятельности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, крестьянских (фермерских) хозяйств
1. Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 219 227,8 236,9 246,3 256,2
2. Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) 147,5 147,5 147,5 165,9 172,6
3. Азотная кислота (по молекуле HNO3) 65,5 68,1 70,8 73,7 76,6
4. Аммиак (азота гидрид) 219 227,8 236,9 246,3 256,2
5. Аммиачная селитра (аммоний нитрат; аммоний азотнокислый) 32,8 34,1 35,5 36,9 38,4
6. Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий/ 2457,4 2555,7 2657,9 2764,2 2874,8
7. Барий карбонат (барий углекислый)

/в пересчете на барий/

2457,4 2555,7 2657,9 2764,2 2874,8
8. Бенз(а)пирен 9829531,5 10222712,8 10631621,3 11056886,1 11499161,6
9. Бериллий и его соединения

/в пересчете на бериллий/

245738,3 255567,8 265790,5 276422,2 287479,1
10. Борная кислота (ортоборная кислота; орто-борная кислота; бор тригидрооксид) 491,5 511,2 531,6 552,9 575
11. Ванадия пяти оксид (диванадий пентоксид (пыль); ванадиевый ангидрид) 4914,8 5111,4 5315,8 5528,5 5749,6
12. Взвешенные частицы PM10 163,8 170,4 177,2 184,3 191,6
13. Взвешенные частицы PM25 287,8 299,3 311,3 323,7 336,7
14. Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе) 65,5 68,1 70,8 73,7 76,6
15. Водород бромистый (гидробромид) 98,3 102,2 106,3 110,6 115
16. Водород мышьяковистый (арсин) 4914,8 5111,4 5315,8 5528,5 5749,6
17. Водород фосфористый (фосфин; гидроген фосфид) 9829,5 10222,7 10631,6 11056,9 11499,1
18. Водород цианистый (гидроцианид; синильная кислота; нитрил муравьиной кислоты; цианистоводородная кислота; формонитрил) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
19. Гексафторид серы (сера гексафторид (ОС-6-11); (ОСС-6-11) сера фторид) 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
20. диАлюминий триоксид

/в пересчете на алюминий/

983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
21. диЖелезо триоксид (железа оксид; железо сесквиоксид) /в пересчете на железо/ 245,7 255,5 265,7 276,4 287,4
22. диНатрий сульфат (натрий сернокислый; динатриевая соль серной кислоты; динатрий сернокислый) 204 212,2 220,6 229,5 238,7
23. Диоксины (полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны) /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ 21144530000 21144530000 21144530000 21144530000 21144530000
24. Диэтилртуть /в пересчете на ртуть/ 32765,1 34075,7 35438,7 36856,3 38330,5
25. Железа трихлорид (железо (III) хлорид; железо перхлорид; железо хлорное)

/в пересчете на железо/

2457,4 2555,7 2657,9 2764,2 2874,8
26. Зола твердого топлива 491,5 511,2 531,6 552,9 575
27. Зола ТЭС мазутная

/в пересчете на ванадий/

4914,8 5111,4 5315,8 5528,5 5749,6
28. Кадмий и его соединения (кадмий дийодид (йодистый кадмий); кадмий динитрат (кадмий азотнокислый тетрагидрат); кадмий дихлорид (хлористый кадмий); кадмий оксид; кадмий сульфат (кадмий сульфат октагидрат)

/в пересчете на кадмий/

32765,1 34075,7 35438,7 36856,3 38330,5
29. Калий хлорид

(калиевая соль соляной кислоты)

204 212,2 220,6 229,5 238,7
30. Кальций карбонат (кальций углекислый; кальциевая соль карбоновой кислоты (1:1) 65,5 68,1 70,8 73,7 76,6
31. Кальций оксид

(кальций окись)

32,8 34,1 35,5 36,9 38,4
32. Натрий гидроксид

(натр едкий)

2877,6 2948,9 3112,4 3236,9 3366,4
33. Натрий хлорид 65,5 68,1 70,8 73,7 76,6
34. Карбонат натрия (динатрий карбонат; натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты) 219 227,8 236,9 246,3 256,2
35. Кислота терефталевая (бензол-1,4-дикарбоновая кислота; п-фталевая кислота; бензол-п-дикарбоновая кислота) 9829,5 10222,7 10631,6 11056,9 11499,1
36. Кобальт и его соединения (кобальт; кобальт оксид (кобальт окись, кобальт монооксид, кобальт (II) оксид); кобальт сульфат (кобальт моносульфат гептагидрат); диацетат кобальта (II) (кобальт (II) уксуснокислый тетрагидрат))

/в пересчете на кобальт/

24573,8 25556,8 26579 27642,2 28747,9
37. Никель, оксид никеля

/в пересчете на никель/

9829,5 10222,7 10631,6 11056,9 11499,1
38. Никель растворимые соли

/в пересчете на никель/

49147,7 51113,6 53158,2 55284,5 57495,9
39. Магний оксид (окись магния) 196,6 204,5 212,6 221,1 230
40. Марганец и его соединения

/в пересчете на марганец (IV) оксид/

9829,5 10222,7 10631,6 11056,9 11499,1
41. Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид) /в пересчете на медь/ 9829,5 10222,7 10631,6 11056,9 11499,1
42. Метан 170,4 170,4 170,4 170,4 170,4
43. Метилмеркаптан (метантиол) 86360,7 86360,7 86360,7 86360,7 86360,7
44. Этилмеркаптан (этантиол; меркаптоэтан; этилсульфагидрат; этилгидросульфат; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол) 215901,7 224537,8 233519,3 242860 252574,5
45. Мышьяк и его соединения /в пересчете на мышьяк/, кроме водорода мышьяковистого 32765,1 34075,7 35438,7 36856,3 38330,5
46. Озон (трехатомный кислород) 287,8 294,9 311,3 323,7 336,7
47. Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд) 245,7 255,5 265,7 276,4 287,4
48. Пыль аминопластов 245,7 255,5 265,7 276,4 287,4
49. Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10 процентов)

(по асбесту)

163,8 170,4 177,2 184,3 191,6
50. Пыль каменного угля 98,3 102,2 106,3 110,6 115
51. Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 — 70, а также более 70 процентов 196,6 204,5 212,6 221,1 230
52. Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02, У2-301-07) 219 227,8 236,9 246,3 256,2
53. Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути (в том числе: ртуть оксид; ртуть хлорид; ртуть дихлорид; диацетат ртути; ртуть амидохлорид; ртуть дийодид; ртуть динитрат гидрат; ртуть нитрат дигидрат) /в пересчете на ртуть/ 32765,1 34075,7 35438,7 36856,3 38330,5
54. Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца /в пересчете на свинец/ 32765,1 34075,7 35438,7 36856,3 38330,5
55. Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; дигидросульфид; гидросульфид) 1228,7 1277,8 1329 1382,1 1437,4
56. Сероуглерод (углерод сульфид; углерод двусернистый; дитиокарбоновый ангидрид; сульфокарбоновый ангидрид) 1727,4 1727,4 1727,4 1943,1 2020,8
57. Серная кислота (по молекуле H2SO4) 98,3 102,2 106,3 110,6 115
58. Серы диоксид 78,8 82 85,2 88,6 92,2
59. Смолистые вещества (возгоны пека) в составе электролизной пыли выбросов производства алюминия 327,7 340,8 354,4 368,6 383,4
60. Теллура диоксид /в пересчете на теллур/ 19659,1 20445,5 21263,3 22113,8 22998,4
61. Тетраэтилсвинец 245738,3 255567,8 265790,5 276422,2 287479,1
62. Титана диоксид (титан пероксид; титан (IV) оксид) 29,4 30,6 31,8 33,1 34,4
63. Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа) 219 227,8 236,9 246,3 256,2
64. Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9
65. Фосген (карбонилдихлорид) 3276,5 3407,6 3543,9 3685,6 3833
66. Фосфорный ангидрид (дифосфор пентаоксид; фосфор (V) оксид) 196,6 204,5 212,6 221,1 230
67. Фториды газообразные

/в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород); кремний тетрафторид

1965,9 2044,5 2126,3 2211,4 2299,8
68. Фториды твердые (фториды неорганические плохо растворимые): алюминия фторид; кальция фторид; натрия гексафторалюминат 327,7 340,8 354,4 368,6 383,4
69. Фтористый водород, растворимые фториды (фториды неорганические хорошо растворимые): натрия фторид (натрий фтористый); натрия гексафторидсиликат 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
70. Хлор 327,7 340,8 354,4 368,6 383,4
71. Хлор диоксид 2877,6 2948,9 3112,4 3236,9 3366,4
72. Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид) /по молекуле HCl/ 98,3 102,2 106,3 110,6 115
73. Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ 6553 6815,1 7087,7 7371,2 7666,1
74. Цинк оксид /в пересчете на цинк/ 204 212,2 220,6 229,5 238,7
75. Цинк сульфат /в пересчете на цинк/ 1228,7 1277,8 1329 1382,1 1437,4
76. Углеводороды предельные C1 — C5 (смесь предельных углеводородов C1H4 — C5H12) (исключая метан) 170,4 170,4 170,4 170,4 170,4
77. Углеводороды предельные C6 — C10 (смесь предельных углеводородов C6H14 — C10H22) 2 2,1 2,2 2,2 2,3
78. Углеводороды предельные C12 — C19 (растворители РПК-240, РПК-280) 17 17,7 18,4 19,1 19,9
79. Циклогексан (гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид) 7 7,3 7,6 7,9 8,2
80. Амилены (смесь изомеров; пентилены) 6,6 6,9 7,1 7,4 7,7
81. Бутилен (бут-1-ен; альфа-бутилен; 1-бутен; 1-бутилен; этилэтилен; н-бутен) 10,6 10,6 11,5 11,9 12,4
82. 1,3-Бутадиен (дивинил; бута-1,3-диен; альфа, гамма-бутадиен; 1-метилаллен; биэтилен; дивинил; винилэтилен; бивинил) 491,5 511,2 531,6 552,9 575
83. Гекс-1-ен (бутилэтилен; альфа-гексилен; 1-н-гексен) 115,6 120,2 125 130 135,2
84. Гептен (гепт-1-ен) 151,2 157,2 163,5 170,1 176,9
85. 2-Метилбута-1,3-диен (изопентадиен; бета-метилдивинил; гермитерпен; 2-метил-1,3-бутадиен; 2-метилбута-диен-1,3; изопрен) 29,4 30,6 31,8 33,1 34,4
86. Пропилен (пропен; метилэтилен; пропилен-1; пропен-1) 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9
87. Этилен (этен) 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9
88. Альфа-метилстирол (1-метиэтенил) бензол; 1-метил-1-фенилэтен; 2-фенилпропен-1; изопропенилбензол) 245,7 255,5 265,7 276,4 287,4
89. Бензол (циклогексатриен; фенилгидрид) 163,8 170,4 177,2 184,3 191,6
90. Диметилбензол (ксилол)

(смесь о-, м-, п- изомеров (метилтолуол))

49,1 51,1 53,1 55,2 57,4
91. Изопропилбензол (кумол; (1-метилэтил)бензол; 2-фенилпропан) 655,3 681,5 708,8 737,1 766,6
92. Метилбензол (фенилметан; толуол) 16,4 17,1 17,7 18,4 19,2
93. Растворитель мебельный (AMP-3)

/по толуолу/

109,2 113,6 118,1 122,8 127,7
94. 1,3,5-Триметилбензол (мезитилен; триметилбензол симметричный; 3,5-диметилтолуол) 98,3 102,2 106,3 110,6 115
95. Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) 2877,6 2992,7 3112,4 3236,9 3366,4
96. Этилбензол (фенилэтан) 491,5 511,2 531,6 552,9 575
97. Этенилбензол (стирол; винилбензол; фенилэтилен) 4318,5 4318,5 4318,5 4318,5 4914,8
98. Антрацен 2680,7 2787,9 2899,4 3015,4 3136
99. Нафталин (нафтален; нафтен) 2877,6 2992,7 3112,4 3236,9 3366,4
100. Пирен 9829,5 10222,7 10631,6 11056,9 11499,1
101. Фенантрен 2680,7 2787,9 2899,4 3015,4 3136
102. Бромбензол 327,7 340,8 354,4 368,6 383,4
103. 1-Бромгептан (гептил бромистый; гептилбромид) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
104. 1-Бромдекан (децил бромистый) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
105. 1-Бром-3-метилбутан (изоамил бромистый; изоамиловый бромид) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
106. 1-Бром-2-метилпропан (изобутил бромистый) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
107. 1-Бромпентан (амил бромистый; амил бромид) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
108. 1-Бромпропан (пропил бромистый) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
109. 2-Бромпропан (изопропил бромистый) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
110. 1,1-Дихлорэтан 32,8 34,1 35,5 36,9 38,4
111. 1,2-Дихлорэтан 10,6 11 11,5 11,9 12,4
112. Дихлорфторметан (фреон 21) 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1
113. Дифторхлорметан (фреон 22) 1 1 1,1 1,1 1,2
114. 1,2-Дихлорпропан 75 78 81,1 84,4 87,7
115. Метилен хлористый (дихлорметан; метиленхлорид; метан дихлорид; метилен бихлорид; метилен хлорид; метилен дихлорид) 16,4 17,1 17,7 18,4 19,2
116. Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый; углерод тетрахлорид; перхлорметан; тетрахлоруглерод) 245,7 255,5 265,7 276,4 287,4
117. Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен; тетрахлорид этилена; 1,1,2,2-тетрахлорэтилен; тетрахлорэтен) 163,8 170,4 177,2 184,3 191,6
118. Тетрафторэтилен 21,1 21,9 22,8 23,7 24,7
119. Трихлорметан (хлороформ) 327,7 340,8 354,4 368,6 383,4
120. Трихлорэтилен (1-хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетилентрихлорид; 1,1,2-трихлорэтилен) 17 17,7 18,4 19,1 19,9
121. Трибромметан (бромоформ; метилтрибромид) 196,6 204,5 212,6 221,1 230
122. Хлорбензол (фенилхлорид) 98,3 102,2 106,3 110,6 115
123. Хлорэтан (этил хлористый; хлорэтил) 49,1 51,1 53,1 55,2 57,4
124. Хлорэтен (хлорэтилен; винихлорид; винил хлористый; хлорвинил; этиленхлорид) 245,7 255,5 265,7 276,4 287,4
125. Хлоропрен (2-хлорбута-1,3-диен; полихлорпрен, поли-2-хлор-1,3-бутадиен) 4318,5 4318,5 4670,9 4857,7 5052
126. Эпихлоргидрин ((хлорметил) оксиран+; 1-хлор-2,3-эпоксипропан; 1-хлорпропеноксид; 3-хлорпропеноксид; глицидилхлорид; хлорметилоксиран) 2457,4 2555,7 2657,9 2764,2 2874,8
127. Гексан-1-ол (гексиловый спирт, 1-гексанол; 1-гидроксигексан; амилкарбинол; пентилкарбинол) 49,1 51,1 53,1 55,2 57,4
128. Гидроксиметилбензол (крезол; смесь изомеров о-, м-, п-) (метилфенол (смесь изомеров); гидрокситолуол (смесь изомеров) 1965,9 2044,5 2126,3 2211,4 2299,8
129. Спирт амиловый (пентан-1-ол; н-амиловый спирт; н-пентанол; пентанол-1; бутилкарбинол) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
130. Спирт бутиловый (бутан-1-ол) 98,3 102,2 106,3 110,6 115
131. Спирт изобутиловый (2-метилпропан-1-ол; изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол) 98,3 102,2 106,3 110,6 115
132. Спирт изооктиловый (2-этилгексанол; 2-этилгексиловый спирт) 65,5 68,1 70,8 73,7 76,6
133. Спирт изопропиловый (пропан-2-ол; изопропанол; диметилкарбинол; вторичный пропиловый спирт) 16,4 17,1 17,7 18,4 19,2
134. Спирт метиловый (метанол; карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) 21,1 21,9 22,8 23,7 24,7
135. Спирт пропиловый (пропан-1-ол; этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт) 32,8 34,1 35,5 36,9 38,4
136. Спирт этиловый (этанол; этиловый спирт; метилкарбинол) 2 2,1 2,2 2,2 2,3
137. Циклогексанол (гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; оксициклогексан; цилогексиловый спирт) 163,8 170,4 177,2 184,3 191,6
138. Диметиловый эфир терефталевой кислоты (диметилбензол-1,4-дикарбонат; диметил-1,4-бензолдикарбоксилат; диметиловый эфир 1,4-бензолдикарбоновой кислоты; диметиловый эфир терефталевой кислоты) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
139. Динил (смесь 25 процентов дифенила и 75 процентов дифенилоксида) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
140. Диоктилбензол-1,2-дикарбонат 491,5 511,2 531,6 552,9 575
141. Диэтиловый эфир (этоксиэтан; 1,1′-оксибисэтан, оксибис-1,1′-этан, 3-оксапентан, диэтилоксид) 25,2 26,2 27,3 28,3 29,5
142. Метилаль (диметоксиметан; формаль диметилацеталь) 196,6 204,5 212,6 221,1 230
143. Моноизобутиловый эфир этиленгликоля (бутилцеллозольв; 2-бутоксиэтанол; бутилгликоль; этиленгликоль монобутиловый эфир; монобутиловый эфир этиленгликоля) 31,6 32,9 34,2 35,5 37
144. Этилформиат (муравьиноэтиловый эфир; этилметаноат) 491,5 511,2 531,6 552,9 575
145. 2-Этоксиэтанол (моноэтиловый эфир этиленгликоля; этилцеллозольв) 14 14,6 15,1 15,7 16,4
146. Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты; бутилпроп-2-еноат; бутилпропеноат; бутиловый эфир пропеновой кислоты) 1310,6 1363 1417,5 1474,2 1533,2
147. Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты) 98,3 102,2 106,3 110,6 115
148. Винилацетат (этенилацетат; виниловый эфир уксусной кислоты; этениловый эфир уксусной кислоты; этениловый эфир этановой кислоты; этенилацетат, 1-ацетоксиэтенил) 65,5 68,1 70,8 73,7 76,6
149. Метилакрилат (метилпроп-2-еноат; метиловый эфир акриловой кислоты; метиловый эфир 2-пропеновой кислоты) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
150. Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты, метилэтаноат, уксуснометиловый эфир) 140,4 146 151,9 157,9 164,2
151. Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты) 98,3 102,2 106,3 110,6 115
152. Акролеин (проп-2-ен-1-аль; акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
153. Альдегид масляный (бутаналь; бутальдегид; н-бутиральдегид; бутиловый альдегид) 1310,6 1363 1417,5 1474,2 1533,2
154. Ацетальдегид (уксусный альдегид) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
155. Пропаналь (пропиональдегид, метилацетальдегид) 2680,7 2787,9 2899,4 3015,4 3136
156. Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 2877,6 2948,9 3112,4 3236,9 3366,4
157. Фуран-2-альдегид+ (2-фуральдегид; фурфураль; 2-фурфуральдегид) 245,7 255,5 265,7 276,4 287,4
158. Ацетон (пропан-2-он; диметилкетон; диметилформальдегид) 28,1 29,2 30,4 31,6 32,9
159. Ацетофенон (метилфенилкетон; 1-фенилэтанон; фенилметилкетон; ацетилбензол) 2877,6 2948,9 3112,4 3236,9 3366,4
160. Метилэтилкетон (бутан-2-он; этилметилкетон; метилацетон) 98,3 102,2 106,3 110,6 115
161. Растворитель древесноспиртовой марки А (ацетоно-эфирный) /контроль по ацетону/ 81,9 85,2 88,6 92,1 95,8
162. Растворитель древесноспиртовой марки Э (эфирно-ацетоновый) /контроль по ацетону/ 140,4 146 151,9 157,9 164,2
163. Циклогексанон (циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон; гексанон) 245,7 255,5 265,7 276,4 287,4
164. Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) (дигидрофуран-2,5-дион; малеиновый кислоты ангидрид; цис-1,2-этилендикарбоновой кислоты ангидрид; цис-бутендиовой кислоты ангидрид; 2,5-фурандион; дигидро-2,5-диоксофуран) 196,6 204,5 212,6 221,1 230
165. Ангидрид уксусный (ацетангидрид; этановый ангидрид) 327,7 340,8 354,4 368,6 383,4
166. Ангидрид фталевый (изобензофуран-1,3-дион; фталевой кислоты ангидрид; 1,3-изобензофурандион; бензол-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид; 1,3-дигидро-1,3-диоксоизобензофуран) 491,5 511,2 531,6 552,9 575
167. Диметилформамид (N,N-диметилформамид; диметиламид муравьиной кислоты; N-формилдиметиламин) 327,7 340,8 354,4 368,6 383,4
168. Эпсилон-капролактам (гексагидро-2H-азепин-2-он; 4-аминокапроновой кислоты лактам, 2-аминогексиновой кислоты лактам, 2-оксогексаметиленимин, 1,6-гексолактам, 1-аза-2-циклогептанон, 2 кетогексаметиленимин, 6-гексанлактам, 2-пергидроазепинон) 163,8 170,4 177,2 184,3 191,6
169. Кислота акриловая (проп-2-еновая кислота; этиленкарбоновая кислота) 245,7 255,5 265,7 276,4 287,4
170. Кислота валериановая (пентановая кислота; 1-бутанкарбоновая кислота; пропилуксусная кислота) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
171. Кислота капроновая (гексановая кислота) 1965,9 2044,5 2126,3 2211,4 2299,8
172. Кислота масляная (бутановая кислота; этилуксусная кислота, н-бутановая кислота; 1-пропанкарбоновая кислота; пропилмуравьиная кислота) 983 1022,3 1063,2 1105,7 1150
173. Кислота пропионовая (метилуксусная кислота; этанкарбоновая кислота; этилмуравьиная кислота; карбоксиэтан) 655,3 681,5 708,8 737,1 766,6
174. Кислота уксусная (этановая кислота; метанкарбоновая кислота) 163,8 170,4 177,2 184,3 191,6
175. Кислота муравьиная 196,6 204,5 212,6 221,1 230
176. Гидроперекись изопропилбензола (гидроперекись кумола; 1-метил-1-фенилэтилгидропероксид; гидропероксид кумола, кумилгидропероксид; альфа, альфа-диметилбензил-гидропероксид) 1404,2 1460,4 1518,8 1579,5 1642,7
177. Пропилена окись (1,2-эпоксипропан; 1,2-пропиленоксид; метилоксиран; альфа-пропиленоксид; метилэтилоксид) 122,9 127,8 132,9 138,2 143,8
178. Этилена окись (эпоксиэтан; оксиран; этиленоксид) 327,7 340,8 354,4 368,6 383,4
179. 1-Бутантиол (н-бутантиол; бутилмеркаптан) 24573,8 25556,8 26579 27642,2 28747,9
180. Диметилсульфид (метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан) 122,9 127,8 132,9 138,2 143,8
181. Диметилдисульфид (2,3-дитиобутан; (метилдисульфанил)метан) 23,5 24,4 25,4 26,4 27,5
182. Пропан-1-тиол (пропантиол, пропилмеркаптан) 65530,2 68151,4 70877,5 73712,6 76661,1
183. Одорант СПМ-ТУ 51-81-88 (смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 — 41 процент, изопропан-тиола 38 — 47 процентов, втор-бутантиола 7 — 13 процентов)

/в пересчете на этилмеркаптан/

2680,7 2680,7 2899,4 3015,4 3136
184. Анилин (аминобензол; фениламин; бензоламин) 327,7 340,8 354,4 368,6 383,4
185. Диметиламин 3931,8 4089,1 4252,6 4422,7 4599,6
186. Метиламин (аминометан; метанамин; монометиламин) 9829,5 10222,7 10631,6 11056,9 11499,1
187. Пиридин (азабензол; азин) 122,9 127,8 132,9 138,2 143,8
188. Триэтиламин ((диэтиламин)этан) 70,2 73 75,9 79 82,1
189. Нитробензол (мононитробензол) 1228,7 1277,8 1329 1382,1 1437,4
190. Акрилонитрил (проп-2-еннитрил; винил цианистый; нитрил акриловой кислоты; цианоэтилен; винилцианид) 1965,9 2044,5 2126,3 2211,4 2299,8
191. N,N-Диметилацетамид (диметиламид уксусной кислоты; ацетилдиметиламин; N,N-диметилэтанамид) 1638,3 1703,8 1772 1842,9 1916,6
192. Толуилендиизоцианат (диизоцианатметилбензол; метилфенилдиизоцианат; смесь метил-мета-фениловых эфиров изоциановой кислоты; толуолдиизоцианат) 4914,8 5111,4 5315,8 5528,5 5749,6
193. Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 6,6 6,9 7,1 7,4 7,7
194. Бензин сланцевый /в пересчете на углерод/ 196,6 204,5 212,6 221,1 230
195. Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 10,6 11 11,5 11,9 12,4
196. Минеральное масло (масло минеральное нефтяное): веретенное, машинное, цилиндровое и иные 196,6 204,5 212,6 221,1 230
197. Скипидар /в пересчете на углерод/ 10,6 11 11,5 11,9 12,4
198. Сольвент нафта 49,1 51,1 53,1 55,2 57,4
199. Уайт-спирит 10,6 11 11,5 11,9 12,4
V. Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты от деятельности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, крестьянских (фермерских) хозяйств
1. Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты, проп-2-енонитрил) 131963,4 137241,9 142731,6 148440,9 154378,5
2. Алюминий <**> 32990,9 34310,5 35683 37110,3 38594,7
3. Алкилбензилпиридиний хлорид 1887092,5 1962576,2 2041079,2 2122722,4 2207631,3
4. Алкилсульфонаты 2639,3 2744,9 2854,7 2968,9 3087,6
5. Аммиак 26392,7 27448,4 28546,3 29688,2 30875,7
6. Аммоний-ион 2639,3 2744,9 2854,7 2968,9 3087,6
7. Анилин (аминобензол, фениламин) 13196342,5 13724196,2 14273164 14844090,6 15437854,2
8. Ацетат-ион 3299,1 3431,1 3568,3 3711 3859,5
9. Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) 5278,5 5489,6 5709,2 5937,6 6175,1
10. Ацетон (диметилкетон, пропанон-2) 26392,7 27448,4 28546,3 29688,2 30875,7
11. Ацетонитрил 1885,2 1960,6 2039 2120,6 2205,4
12. Барий <**> 1783,3 1854,6 1928,8 2006 2086,2
13. Берилий <**> 4398780,8 4574732 4757721,3 4948030,2 5145951,4
14. Бензо(а)пирен (3,4-бензпирен) 131963425 137241962 142731640,5 148440906,1 154378542,3
15. Бензол 2639,3 2744,9 2854,7 2968,9 3087,6
16. Бор <**> 68273,8 68273,8 68273,8 68273,8 68273,8
17. Борат-ион 68273,8 68273,8 68273,8 68273,8 68273,8
18. Бромдихлорметан 43987,8 45747,3 47577,2 49480,3 51459,5
19. Бромид-ион 1053,3 1095,4 1139,2 1184,8 1232,2
20. Бромоформ (трибромметан, метилбромид) 1319634,3 1372419,7 1427316,5 1484409,1 1543785,5
