Решение Банка России от 28.08.2026
Об определении тарифов на услуги оператора платформы цифрового рубля и размера вознаграждения, выплачиваемого оператором платформы цифрового рубля участникам платформы цифрового рубля
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Решение Банка России от 28.08.2026
Совет директоров Банка России 28 августа 2026 года в соответствии с пунктом 17.16 части 1 статьи 18 Федерального закона 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» определил с 01.09.2026 тарифы на услуги оператора платформы цифрового рубля, а также размер вознаграждения, выплачиваемого оператором платформы цифрового рубля участникам платформы цифрового рубля, согласно приложению к настоящему решению.
Приложение
к решению Совета директоров
Банка России
Тарифы на услуги оператора платформы цифрового рубля
| Перечень операций с цифровыми рублями | Тариф <1> до 31.12.2026 | Тариф <1> с 01.01.2027 | ||
| 1. | За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу физических лиц (операция C2C) | — | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
| 2. | За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (операция C2B), за исключением переводов по оплате жилищно-коммунальных услуг | оплачивается получателем средств | 0,0% от суммы перевода | 0,3% от суммы перевода, но не более 1 500,00 руб. за 1 перевод |
| 3. | За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (операция C2B) в оплату жилищно-коммунальных услуг | оплачивается получателем средств | 0,0% от суммы перевода | 0,2% от суммы перевода, но не более 10,00 руб. за 1 перевод |
| 4. | За перевод цифровых рублей юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в пользу физических лиц с целью возврата цифровых рублей по ранее совершенному переводу цифровых рублей (операция B2C-возврат) | — | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
| 5. | За перевод цифровых рублей юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (операция B2B) | оплачивается плательщиком средств | 0,00 руб. за 1 перевод | 15,00 руб. за 1 перевод |
| 6. | За перевод цифровых рублей со счета Федерального казначейства в пользу физических лиц (G2C) | — | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
| 7. | За перевод цифровых рублей со счета Федерального казначейства в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (G2B) | — | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
| 8. | За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу Федерального казначейства (C2G) | — | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
| 9. | За перевод цифровых рублей юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в пользу Федерального казначейства (B2G) | — | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
| 10. | За перевод цифровых рублей юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в пользу физических лиц с целью выплаты заработной платы и иных выплат физическим лицам, осуществляемых в рамках трудового договора (B2C) | оплачивается плательщиком средств | 0 руб. за каждое исполненное распоряжение, содержащееся в реестре распоряжений | 1 руб. за каждое исполненное распоряжение, содержащееся в реестре распоряжений, но не менее 15 руб. за реестр распоряжений |
———————————
<1> Тарифы НДС не облагаются на основании подпункта 3.3 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Размер вознаграждения, выплачиваемого оператором платформы цифрового рубля участникам платформы цифрового рубля
| Перечень вознаграждений | Размер <2> вознаграждения до 31.12.2026 | Размер <2> вознаграждения с 01.01.2027 | |
| 1. | При переводе цифровых рублей физическими лицами в пользу физических лиц (операция C2C) | ||
| Вознаграждение участнику платформы цифрового рубля (далее — участник платформы), направившему оператору платформы цифрового рубля распоряжение пользователя платформы цифрового рубля (далее — пользователь платформы) | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода | |
| 2. | При переводе цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (операция C2B), за исключением переводов по оплате жилищно-коммунальных услуг | ||
| Вознаграждение участнику платформы, направившему оператору платформы цифрового рубля распоряжение пользователя платформы | 0,0% от суммы перевода | 0,10% от суммы перевода, но не более 500,00 руб. за 1 перевод | |
| Вознаграждение участнику платформы, который предоставил получателю перевода — юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, универсальный платежный код, содержащий полученные от указанного получателя перевода реквизиты, необходимые для осуществления перевода цифровых рублей | 0,0% от суммы перевода | 0,15% от суммы перевода, но не более 750,00 руб. за 1 перевод | |
| 3. | При переводе цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (операция C2B) по оплате жилищно-коммунальных услуг | ||
| Вознаграждение участнику платформы, направившему оператору платформы цифрового рубля распоряжение пользователя платформы | 0,0% от суммы перевода | 0,05% от суммы перевода, но не более 2,50 руб. за 1 перевод | |
| Вознаграждение участнику платформы, который предоставил получателю перевода — юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, универсальный платежный код, содержащий полученные от указанного получателя перевода реквизиты, необходимые для осуществления перевода цифровых рублей | 0,0% от суммы перевода | 0,10% от суммы перевода, но не более 5,00 руб. за 1 перевод | |
| 4. | При переводе цифровых рублей юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (операция B2B) | ||
| Вознаграждение участнику платформы, направившему оператору платформы цифрового рубля распоряжение пользователя платформы | 0,00 руб. за 1 перевод | 10,00 руб. за 1 перевод | |
| 5. | При переводе цифровых рублей физическими лицами в пользу Федерального казначейства (операция C2G) | ||
| Вознаграждение участнику платформы, направившему оператору платформы цифрового рубля распоряжение пользователя платформы | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода | |
| 6. | При переводе цифровых рублей юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями в пользу Федерального казначейства (операция B2G) | ||
| Вознаграждение участнику платформы, направившему оператору платформы цифрового рубля распоряжение пользователя платформы | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода | |
| 7. | При переводе цифровых рублей юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в пользу физических лиц с целью выплаты заработной платы и иных выплат физическим лицам, осуществляемых в рамках трудового договора (B2C) | ||
| Вознаграждение участнику платформы, направившему оператору платформы цифрового рубля распоряжение пользователя платформы | 0 руб. за каждое исполненное распоряжение, содержащееся в реестре распоряжений | 67 коп. за каждое исполненное распоряжение, содержащееся в реестре распоряжений, но не менее 10 руб. за реестр распоряжений | |
———————————
<2> Размер вознаграждения указан с учетом НДС.