Приказ Минздрава России от 03.06.2026 N 590н
Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при открытом артериальном протоке (ОАП) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ Минздрава России от 03.06.2026 N 590н
Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2026 N 87426
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:
Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при открытом артериальном протоке (ОАП) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) согласно приложению.
Министр
М.А.МУРАШКО
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 3 июня 2026 г. N 590н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ОТКРЫТОМ
АРТЕРИАЛЬНОМ ПРОТОКЕ (ОАП) (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: взрослые
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):
| Q25.0 | Открытый артериальный проток |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
| 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,00093 | 1 |
| 1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 0,00093 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,00093 | 1 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,00093 | 1 |
| 1.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 0,00093 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,00093 | 1 |
| A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 0,00093 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,000019 | 1 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,00093 | 1 |
| B01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,00037 | 6 |
| B04.015.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 | 1 |
| 2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 0,00037 | 2 |
| A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 0,00037 | 2 |
| A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 0,00037 | 1 |
| A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 0,00037 | 1 |
| A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 0,00037 | 1 |
| A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 0,00037 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 0,00037 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,00037 | 1 |
| A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,00037 | 1 |
| A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 0,00037 | 1 |
| B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,00037 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,00037 | 2 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,00037 | 2 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,00037 | 2 |
| 2.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,00037 | 3 |
| A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 0,000011 | 1 |
| A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,000019 | 1 |
| A11.10.002 | Ретроградная катетеризация левых отделов сердца | 0,000074 | 1 |
| 2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A16.10.041 | Перевязка открытого артериального протока | 0,000019 | 1 |
| A16.12.068.001 | Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока | 0,00011 | 1 |
| A16.12.068.002 | Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке | 0,00025 | 1 |
3. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
| Код | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Среднее количество |
| 178270 | Окклюдер кардиологический | 0,00025 | 1 |
| 323510 | Спираль для эмболизации сосудов вне головного мозга | 0,00011 | 1 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию
| 4.1. Лечебное питание | ||
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
| Основной вариант стандартной диеты | 0,00037 | 6 |