Приказ Минздрава России от 15.04.2026 N 280н
Об утверждении стандартов медицинской помощи детям при крапивнице
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ от 15 апреля 2026 г. N 280н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ КРАПИВНИЦЕ
Зарегистрировано в Минюсте России 21 мая 2026 г. N 86572
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:
Утвердить:
стандарт медицинской помощи детям при хронической крапивнице (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) согласно приложению N 1;
стандарт медицинской помощи детям при острой крапивнице (диагностика и лечение) согласно приложению N 2.
Министр
М.А.МУРАШКО
Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 апреля 2026 г. N 280н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЕ
(ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: дети Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная, плановая Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):
L50 Крапивница
T78.3 Ангионевротический отек
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
| 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 0,1 | 1 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,032 | 1 |
| B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,012 | 1 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,056 | 1 |
| B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского онколога первичный | 0,002 | 1 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,048 | 1 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,0056 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,038 | 1 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный») | 0,1 | 1 |
| B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра детского первичный | 0,0084 | 1 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,004 | 1 |
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,04 | 1 |
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный | 0,04 | 1 |
| 1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 0,0022 | 1 |
| A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
| A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 0,2 | 1 |
| A09.05.075 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 0,04 | 1 |
| A09.05.075.001 | Исследование уровня C3 фракции комплемента | 0,01 | 1 |
| A09.05.075.002 | Исследование уровня C4 фракции комплемента | 0,01 | 1 |
| A12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 0,04 | 1 |
| A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 0,2 | 1 |
| A12.06.057 | Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену | 0,04 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,2 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,18 | 1 |
| 1.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A03.08.001 | Ларингоскопия | 0,0002 | 1 |
| A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 0,0002 | 1 |
| A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 0,0002 | 1 |
| A03.08.007 | Эпифаринголарингоскопия | 0,0002 | 1 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи | 0,0022 | 1 |
| A12.10.005 | Велоэргометрия | 0,002 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 0,073 | 1 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный | 0,16 | 4 |
| B01.002.003 | Ежедневный осмотр врачом аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,16 | 15 |
| B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом | 0,0055 | 2 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,0059 | 1 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,0081 | 1 |
| B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,0016 | 1 |
| B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 0,0022 | 1 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,043 | 1 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 0,081 | 4 |
| B01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,096 | 14 |
| B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского онколога первичный | 0,0016 | 1 |
| B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача детского онколога повторный | 0,0022 | 1 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,016 | 1 |
| B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 0,022 | 1 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,0049 | 1 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,0066 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,059 | 1 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,07 | 1 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный») | 0,064 | 1 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.002 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный») | 0,1 | 1 |
| B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,043 | 13 |
| B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра детского первичный | 0,0048 | 1 |
| B01.035.004 | Прием, (осмотр, консультация) врача психиатра детского повторный | 0,0066 | 1 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,0016 | 1 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 0,0022 | 1 |
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,0016 | 1 |
| B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 0,0022 | 1 |
| B01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) при оказании скорой медицинской помощи (медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.044.002 «Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (специалистом со средним медицинским образованием) при оказании скорой медицинской помощи») | 0,066 | 2 |
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный | 0,0016 | 1 |
| B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога повторный | 0,0022 | 1 |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,34 | 1 |
| B04.002.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога | 0,9 | 2 |
| B04.008.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 0,1 | 2 |
| 2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 0,26 | 2 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,029 | 18 |
| A09.06.001 | Исследование уровня циклоспорина A | 0,0087 | 8 |
| A12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 0,029 | 1 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,029 | 10 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,26 | 2 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,029 | 10 |
| B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,029 | 10 |
| 2.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,0014 | 8 |
| A03.08.001 | Ларингоскопия | 0,00022 | 2 |
| A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 0,00022 | 2 |
| A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 0,00022 | 2 |
| A03.08.007 | Эпифаринголарингоскопия | 0,00022 | 2 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата (международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | Средняя суточная доза | Средняя курсовая доза |
| D07AC | Кортикостероиды с высокой активностью (группа III) | |||||
| Мометазон | 0,00017 | мг | 500 | 5 000 | ||
| Мометазон | 0,00022 | г | 1 | 10 | ||
| D07AD | Кортикостероиды с очень высокой активностью (группа IV) | |||||
| Клобетазол | 0,00017 | мг | 500 | 7 500 | ||
| Клобетазол | 0,00022 | г | 1 | 15 | ||
| H02AB | Глюкокортикоиды | |||||
| Дексаметазон | 0,00011 | мкг | 1 040 | 8 320 | ||
| Дексаметазон | 0,00065 | мкг | 1 520 | 12 160 | ||
| Дексаметазон | 0,016 | мкг | 2 240 | 17 920 | ||
| Дексаметазон | 0,028 | мкг | 4 480 | 35 840 | ||
| Дексаметазон | 0,035 | мкг | 8 800 | 70 400 | ||
| Преднизолон | 0,00016 | мг | 13 | 130 | ||
| Преднизолон | 0,024 | мг | 14 | 154 | ||
| Преднизолон | 0,00097 | мг | 19 | 190 | ||
| Преднизолон | 0,041 | мг | 28 | 308 | ||
| Преднизолон | 0,018 | мг | 55 | 440 | ||
| Преднизолон | 0,044 | мг | 90 | 900 | ||
| R03DX | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | |||||
| Омализумаб | 0,082 | мг | 300 | 3 900 | ||
| Омализумаб | 0,015 | мг | 450 | 7 200 | ||
| Омализумаб | 0,01 | мг | 600 | 10 800 | ||
| R06AE | Производные пиперазина | |||||
| Левоцетиризин | 0,064 | мг | 10 | 3 620 | ||
| Левоцетиризин | 0,056 | мкг | 2 500 | 837 500 | ||
| Левоцетиризин | 0,18 | мг | 5 | 1 705 | ||
| Цетиризин | 0,086 | мг | 10 | 3 410 | ||
| Цетиризин | 0,0028 | мкг | 2 500 | 145 000 | ||
| Цетиризин | 0,03 | мг | 20 | 7 240 | ||
| Цетиризин | 0,026 | мг | 5 | 1 635 | ||
| R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | |||||
| Биластин | 0,051 | мг | 20 | 6 760 | ||
| Биластин | 0,02 | мг | 40 | 14 480 | ||
| Дезлоратадин | 0,0042 | мг | 1 | 58 | ||
| Дезлоратадин | 0,05 | мкг | 1 250 | 418 750 | ||
| Дезлоратадин | 0,025 | мг | 10 | 3 620 | ||
| Дезлоратадин | 0,0013 | мг | 2 | 126 | ||
| Дезлоратадин | 0,1 | мкг | 2 500 | 855 000 | ||
| Дезлоратадин | 0,097 | мг | 5 | 1 735 | ||
| Лоратадин | 0,042 | мг | 10 | 3 530 | ||
| Лоратадин | 0,006 | мг | 20 | 7 240 | ||
| Лоратадин | 0,067 | мг | 5 | 1 685 | ||
| Рупатадин | 0,0034 | мг | 10 | 3 380 | ||
| Рупатадин | 0,0013 | мг | 20 | 7 240 | ||
| Фексофенадин | 0,0017 | мг | 180 | 60 840 | ||
| Фексофенадин | 0,00067 | мг | 360 | 130 320 | ||
| Эбастин | 0,1 | мг | 10 | 3 380 | ||
| Эбастин | 0,04 | мг | 20 | 7 240 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию
| 4.1. Лечебное питание | ||
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
| Основной вариант стандартной диеты | 0,17 | 15 |
| Сухая адаптированная молочная смесь для вскармливания детей с рождения | 0,0016 | 11 |
Приложение N 2
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 апреля 2026 г. N 280н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ОСТРОЙ КРАПИВНИЦЕ
(ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: дети Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная, плановая Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 31
Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):
L50 Крапивница
T78.3 Ангионевротический отек
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
| 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 0,29 | 1 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,11 | 1 |
| B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,013 | 1 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,16 | 1 |
| B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского онколога первичный | 0,013 | 1 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,13 | 1 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,037 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,39 | 1 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный») | 0,6 | 1 |
| B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра детского первичный | 0,037 | 1 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,013 | 1 |
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,032 | 1 |
| B01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) при оказании скорой медицинской помощи (медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.044.002 «Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (специалистом со средним медицинским образованием) при оказании скорой медицинской помощи») | 0,18 | 1 |
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный | 0,02 | 1 |
| 1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 0,43 | 1 |
| A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 0,41 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,67 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 0,21 | 1 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный | 0,38 | 2 |
| B01.002.003 | Ежедневный осмотр врачом аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,24 | 7 |
| B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом | 0,015 | 1 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,0054 | 1 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,0045 | 1 |
| B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,0018 | 1 |
| B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 0,0045 | 1 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,19 | 1 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 0,28 | 2 |
| B01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,1 | 7 |
| B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского онколога первичный | 0,0018 | 1 |
| B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача детского онколога повторный | 0,0045 | 1 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,018 | 1 |
| B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 0,0045 | 1 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,0018 | 1 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,0045 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,09 | 1 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,009 | 1 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный») | 0,1 | 1 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.002 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный») | 0,61 | 2 |
| B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,16 | 7 |
| B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра детского первичный | 0,0018 | 1 |
| B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра детского повторный | 0,0045 | 1 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,0018 | 1 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 0,0045 | 1 |
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,018 | 1 |
| B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 0,023 | 1 |
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный | 0,0054 | 1 |
| B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога повторный | 0,0045 | 1 |
| 2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 0,29 | 1 |
| A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 0,14 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,29 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата (международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | Средняя суточная доза | Средняя курсовая доза |
| H02AB | Глюкокортикоиды | |||||
| Дексаметазон | 0,011 | мкг | 1 040 | 5 200 | ||
| Дексаметазон | 0,018 | мкг | 1 520 | 7 600 | ||
| Дексаметазон | 0,061 | мкг | 2 240 | 11 200 | ||
| Дексаметазон | 0,047 | мкг | 4 480 | 22 400 | ||
| Дексаметазон | 0,015 | мкг | 8 800 | 44 000 | ||
| Преднизолон | 0,016 | мг | 13 | 78 | ||
| Преднизолон | 0,091 | мг | 14 | 84 | ||
| Преднизолон | 0,027 | мг | 19 | 114 | ||
| Преднизолон | 0,071 | мг | 28 | 168 | ||
| Преднизолон | 0,0076 | мг | 55 | 275 | ||
| Преднизолон | 0,019 | мг | 90 | 540 | ||
| R06AA | Эфиры алкиламинов | |||||
| Клемастин | 0,0094 | мкг | 350 | 2 100 | ||
| Клемастин | 0,0073 | мкг | 700 | 4 200 | ||
| Клемастин | 0,0024 | мкг | 1 375 | 8 250 | ||
| R06AB | Замещенные алкиламины | |||||
| Диметинден | 0,07 | мкг | 650 | 12 350 | ||
| R06AC | Замещенные этилендиамины | |||||
| Хлоропирамин | 0,085 | мг | 10 | 60 | ||
| Хлоропирамин | 0,066 | мг | 20 | 120 | ||
| Хлоропирамин | 0,021 | мг | 30 | 180 | ||
| Хлоропирамин | 0,045 | мг | 5 | 30 | ||
| R06AE | Производные пиперазина | |||||
| Левоцетиризин | 0,14 | мкг | 2 500 | 47 500 | ||
| Левоцетиризин | 0,13 | мг | 5 | 95 | ||
| Цетиризин | 0,06 | мг | 10 | 190 | ||
| Цетиризин | 0,064 | мг | 5 | 95 | ||
| R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | |||||
| Биластин | 0,015 | мг | 20 | 380 | ||
| Дезлоратадин | 0,072 | мг | 1 | 19 | ||
| Дезлоратадин | 0,13 | мкг | 1 250 | 23 750 | ||
| Дезлоратадин | 0,099 | мкг | 2 500 | 47 500 | ||
| Дезлоратадин | 0,019 | мг | 5 | 95 | ||
| Лоратадин | 0,005 | мг | 10 | 190 | ||
| Лоратадин | 0,11 | мг | 5 | 95 | ||
| Рупатадин | 0,001 | мг | 10 | 190 | ||
| Эбастин | 0,03 | мг | 10 | 190 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию
| 4.1. Лечебное питание | ||
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
| Основной вариант стандартной диеты | 0,24 | 7 |
| Сухая адаптированная молочная смесь для вскармливания детей с рождения | 0,04 | 7 |